| 区分 | 授業科目名 | 単位数 | 配当年次 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 国際文化協力領域 | 国際協力特論 | 2 | 1・2 | 和田 幸子 |
| 国際文化交流特論 | 2 | 1・2 | 渋谷 努 | |
| 国際関係特論 | 2 | 1・2 | 和田 幸子 | |
| NGO・NPO特論 | 2 | 1・2 | 田浦 健朗 | |
| 現代欧米文化・社会特論 | 2 | 1・2 | 鈴木 啓司 | |
| 国際機構特論 | 2 | 1・2 | 中野 有 | |
| アジア中国関係特論 | 2 | 1・2 | 黄 名時 | |
| アジア中国社会文化特論 | 2 | 1・2 | 西脇 隆夫 | |
| 国際文化領域 | 国際文化特論 | 2 | 1・2 | 渋谷 努 |
| 日本文化特論 | 2 | 1・2 | 藤森 清 | |
| 国際移民特論 | 2 | 1・2 | 佐竹 眞明 | |
| 比較文化社会特論 | 2 | 1・2 | 佐竹 眞明 | |
| 多文化共生特論 | 2 | 1・2 | 山本 淑雄 | |
| 国際言語教育特論 | 2 | 1・2 | 今仁 生美 | |
| 日本語教授法特論 | 2 | 1・2 | 今仁 生美 | |
| 国際環境文化特論 | 2 | 1・2 | 木村 光伸 | |
| ジェンダー文化特論 | 2 | 1・2 | 新井 美佐子 | |
| 共通科目 | 異文化間コミュニケーション特論 | 2 | 1・2 | R.T.Donahue |
| 宗教・思想・文化特論 | 2 | 1・2 | 葛井 義憲 | |
| 研究方法論 | 2 | 1・2 | 和田 幸子 | |
| 演習科目 | 国際文化協力特別研究Ⅰ | 4 | 1 | 黄 名時 佐竹 眞明 西脇 隆夫 |
| 国際文化協力特別研究Ⅱ | 4 | 2 | 黄 名時 佐竹 眞明 西脇 隆夫 和田 幸子 |
※詳細は大学院学則で確認してください
-
専門科目群のうち、共通科目6単位を含み22単位以上修得します。ただし、国際文化協力領域または国際文化領域のいずれかを主または副として、主とする領域から10単位以上修得します。
-
研究指導科目各4単位を履修します。
-
修了までに30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上で、修士論文または特定の課題に関する研究の成果を提出し、審査及び最終試験に合格しなければなりません。
資料ダウンロード



