学費について
経済経営研究科/外国語学研究科 納付金
経済学専攻 修士課程/経営政策専攻 博士前期課程
英語学専攻 修士課程/国際文化協力専攻 修士課程
区分 | 春学期 | 秋学期 | 年度合計 | |
学費 | 入学登録料(入学金) | 200,000円 | - | 200,000円 |
1年次授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 740,000円 | |
2年次授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 740,000円 | |
合計 | 940,000円 | 740,000円 | 1,680,000円 |
経営政策専攻 博士後期課程
区分 | 春学期 | 秋学期 | 年度合計 | |
学費 | 入学登録料(入学金) | 200,000円 | - | 200,000円 |
1年次授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 740,000円 | |
2年次授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 740,000円 | |
3年次授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 740,000円 | |
合計 | 1,310,000円 | 1,110,000円 | 2,420,000円 |
通信制大学院 英語学専攻 博士前期課程
区分 | 春学期 | 秋学期 | 年度合計 | |
学費 | 入学登録料(入学金) | 200,000円 | - | 200,000円 |
1年次授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
2年次授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
合計 | 740,000円 | 540,000円 | 1,280,000円 |
通信制大学院 英語学専攻 博士後期課程
区分 | 春学期 | 秋学期 | 年度合計 | |
学費 | 入学登録料(入学金) | 200,000円 | - | 200,000円 |
1年次授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
2年次授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
3年次授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
合計 | 1,010,000円 | 810,000円 | 1,820,000円 |
留学生への経済支援制度
大学院私費外国人留学生授業料減免制度
本学大学院に在籍する私費外国人留学生(留学ビザ取得者に限定)で、経済的理由により修学困難な場合、一定の条件を満たせば、学業継続を支援することを目的にその年度の授業料の50%を減免する制度があります。(上限15名の選定制)
各年度、大学院私費外国人留学生授業料減免制度に採択された場合の学費は下記のとおりです。
<修士・博士前期課程の場合>
各年度、大学院私費外国人留学生授業料減免制度に採択された場合の学費は下記のとおりです。
<修士・博士前期課程の場合>
区分 | 春学期 | 秋学期 | 年度合計 | |
学費 | 入学登録料(入学金) | 200,000円 | - | 200,000円 |
1年次授業料 | 370,000円 | 0円 | 370,000円 | |
2年次授業料 | 370,000円 | 0円 | 370,000円 | |
合計 | 940,000円 | 0円 | 940,000円 |
<博士後期課程の場合>
区分 | 春学期 | 秋学期 | 年度合計 | |
学費 | 入学登録料(入学金) | 200,000円 | - | 200,000円 |
1年次授業料 | 370,000円 | 0円 | 370,000円 | |
2年次授業料 | 370,000円 | 0円 | 370,000円 | |
3年次授業料 | 370,000円 | 0円 | 370,000円 | |
合計 | 1,310,000円 | 0円 | 1,310,000円 |
特色ある経済支援制度
大学院シニア学生授業料減免制度
本学大学院入学時、4月1日現在の年齢が満55歳以上の方を対象に、一定の条件を満たした場合、入学年度の授業料の50%を減免する制度です。定年後の学びなおしを考えている方を経済的にサポートします。