| 群 | 授業科目名 | 単位数 | 配当年次 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 基本科目群 | 経営原理研究 | 2 | 1・2 | 中村 義寿 |
| 経営戦略研究 | 2 | 1・2 | 岸田 民樹 | |
| 経営管理研究 | 2 | 1・2 | 林 淳一 | |
| 経営システム研究 | 2 | 1・2 | 平井 恵 | |
| マーケティング研究 | 2 | 1・2 | 清水 良郎 | |
| 流通システム研究 | 2 | 1・2 | 岡田 千尋 | |
| 会計学研究 | 2 | 1・2 | 小川 文雄 | |
| 管理会計研究 | 2 | 1・2 | 皆川 芳輝 | |
| 会計情報システム研究 | 2 | 1・2 | 岸田 賢次 | |
| 経営オペレーション研究 | 2 | 1・2 | 程 鵬 | |
| 経営データ処理研究 | 2 | 1・2 | 梶田 建夫 | |
| 金融システム研究 | 2 | 1・2 | 三井 哲 | |
| 証券投資分析研究 | 2 | 1・2 | 姜 喜永 | |
| アグリビジネス研究 | 2 | 1・2 | 秋元 浩一 | |
| 国際ビジネスコミュニケーション研究 | 2 | 1・2 | 近藤 和夫 | |
| 企業経営特別研究 | 2 | 1・2 | 各担当教員 | |
| 展開科目群 | ロジスティクス研究 | 2 | 1・2 | 秋元 浩一 |
| マーケティング情報システム研究 | 2 | 1・2 | 岡田・秋元・清水・程・梶田・伊藤(昭)・尾崎 | |
| 意思決定支援システム研究 | 2 | 1・2 | 皆川・岡田・林・程・梶田・伊藤(昭)・尾崎 | |
| 国際経営研究 | 2 | 1・2 | 有賀 敏之 | |
| 財務管理研究 | 2 | 1・2 | 小嶋 博 | |
| 金融工学研究 | 2 | 1・2 | 姜 喜永 | |
| 人的資源管理研究 | 2 | 1・2 | 中村 義寿・樟 良弘 | |
| 税務会計研究 | 2 | 1・2 | 佐野 明治 | |
| 企業法務研究 | 2 | 1・2 | 森田 辰彦 | |
| 情報処理システム研究 | 2 | 1・2 | 梶田 建夫 | |
| E-ビジネス研究 | 2 | 1・2 | 伊藤 昭浩 | |
| 情報リテラシー研究 | 2 | 1・2 | 程 鵬 | |
| 民事法務研究 | 2 | 1・2 | 中舎 寛樹 | |
| 商事法務研究 | 2 | 1・2 | 今井 潔 | |
| ビジネス紛争処理研究 | 2 | 1・2 | 細川 壯平 | |
| 経営論理思考研究 | 2 | 1・2 | 河地 清 | |
| 福祉経営研究 | 2 | 1・2 | 宍戸 明美 | |
| 特別研究科目群 | ソリューション特別研究 | 4 | 1・2 | 課題研究指導教員 |
| ソリューション検証計画研究 | 2 | 1・2 | 課題研究指導教員 | |
| 演習科目群 | マーケティング課題研究 | 8 | 1~2 | 秋元 浩一 岡田 千尋 |
| 財務体質改善課題研究 | 8 | 1~2 | 岸田 賢次 | |
| アグリビジネス課題研究 | 8 | 1~2 | 秋元 浩一 | |
| 経営複合課題研究 | 8 | 1~2 | 小嶋 博 皆川 芳輝 |
※詳細は大学院学則で確認してください
-
演習科目群から、1科目(8単位)を選択し履修します。
-
演習指導教授が担当する1科目を含み、基本科目群から8単位以上、展開科目から8単位以上を履修します。
-
特別研究科目群から、6単位を選択履修します。
-
修了までに計32単位以上を修得し、選択した演習科目の担当教員から研究指導を受けて、特定の課題についての研究成果または修士論文を提出し、その審査に合格しなければなりません。
資料ダウンロード



