| 授業科目名 | 単位数 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 経営原理特論 | 4 | 小嶋 博 |
| ○ | 経営財務特論 | 4 | 小嶋 博 |
| ○ | 流通システム特論 | 4 | 岡田 千尋 |
| ○ | ロジスティクス特論 | 4 | 秋元 浩一 |
| ○ | 産業システム特論 | 4 | 十名 直喜 |
| ○ | 比較経済体制特論 | 4 | 家本 博一 |
| ○ | 管理会計特論 | 4 | 皆川 芳輝 |
| ○ | 会計情報システム特論 | 4 | 岸田 賢次 |
| ○ | データベース特論 | 4 | 梶田 建夫 |
| ○ | 企業史特論 | 4 | 笠井 雅直 |
| ○ | 福祉政策特論 | 4 | 小林 甲一 |
| 外国文献研究 | 2 | 研究指導担当者 | |
| 研究指導 | 8 | ○印特論担当者 | |
-
3科目選択必修12単位を取得し、研究指導(8単位)を受け博士論文の審査、および最終試験に合格すること。
資料ダウンロード



