2026年度入試結果一覧
入試区分・方式ごとの結果をお知らせいたします。
総合型選抜
アクティブ・ラーニング入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 経済学部 | 経済学科 | 24 | 24 | 7 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 20 | 20 | 6 |
| 法学部 | 法学科 | 24 | 24 | 13 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 9 | 9 | 7 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 10 | 10 | 7 |
| 国際協力・共生専攻 | 5 | 5 | 4 | |
| 国際日本学専攻 | 4 | 4 | 2 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 19 | 19 | 15 |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 31 | 30 | 6 |
| 総計 | 146 | 145 | 67 | |
※商学部・経営学部は対象外の入試です。
グローバル人材入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 30 | 30 | 17 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 6 | 6 | 4 |
| 国際協力・共生専攻 | 1 | 1 | 1 | |
| 国際日本学専攻 | 1 | 1 | 0 | |
| 総計 | 38 | 38 | 22 | |
※外国語学部、国際文化学部のみ対象の入試です。
商業系科目入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 商学部 | 商学科 | 19 | 19 | 10 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 1 | 1 | 0 |
| 総計 | 20 | 20 | 10 | |
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
情報・商業系資格重視入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 商学部 | 商学科 | 10 | 10 | 7 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 2 | 2 | 1 |
| 総計 | 12 | 12 | 8 | |
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
自己推薦入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 前期 | 経済学部 | 経済学科 | 6 | 6 | 1 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 19 | 19 | 5 | |
| 商学部 | 商学科 | 24 | 24 | 8 | |
| 経営学部 | データ経営学科 | 11 | 11 | 4 | |
| 法学部 | 法学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 4 | 4 | 3 | |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 4 | 4 | 2 | |
| 国際協力・共生専攻 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国際日本学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 12 | 11 | 9 | |
| 総計 | 81 | 80 | 33 | ||
※リハビリテーション学部は対象外の入試です。
指定種目スポーツ入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 前期 | 商学部 | 商学科 | 16 | 16 | 16 |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4 | 4 | 4 | |
| 総計 | 20 | 20 | 20 | ||
※経営学部、リハビリテーション学部は対象外の入試です。