2027年度 入試結果一覧
入試区分・方式ごとの結果をお知らせいたします。
総合型選抜
アクティブ・ラーニング入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 経済学部 | 経済学科 | 20 | 19 | 6 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 29 | 29 | 8 |
| 法学部 | 法学科 | 31 | 31 | 8 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 17 | 16 | 10 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 9 | 9 | 8 |
| 国際協力・共生専攻 | 1 | 1 | 1 | |
| 国際日本学専攻 | 1 | 1 | 1 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 15 | 15 | 13 |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 32 | 32 | 4 |
| 総計 | 155 | 153 | 59 | |
※商学部・経営学部は対象外の入試です。
グローバル人材入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 11 | 11 | 8 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 2 | 2 | 2 |
| 国際協力・共生専攻 | 1 | 1 | 1 | |
| 国際日本学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 14 | 14 | 11 | |
※外国語学部、国際文化学部のみ対象の入試です。
商業系科目入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 商学部 | 商学科 | 36 | 36 | 13 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 6 | 6 | 2 |
| 総計 | 42 | 42 | 15 | |
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
情報・商業系資格重視入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 商学部 | 商学科 | 11 | 11 | 4 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 8 | 7 | 2 |
| 総計 | 19 | 18 | 6 | |
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
自己推薦入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 前期 | 経済学部 | 経済学科 | 8 | 8 | 3 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 7 | 7 | 1 | |
| 商学部 | 商学科 | 23 | 22 | 7 | |
| 経営学部 | データ経営学科 | 18 | 17 | 3 | |
| 法学部 | 法学科 | 2 | 2 | 1 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 6 | 6 | 3 | |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 2 | 2 | 2 | |
| 国際協力・共生専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際日本学専攻 | 2 | 2 | 2 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 8 | 7 | 6 | |
| 総計 | 76 | 73 | 28 | ||
※リハビリテーション学部は対象外の入試です。
学校推薦型選抜
一般推薦入試(前期)
一般推薦入試(後期)
指定種目スポーツ入試
※経営学部、リハビリテーション学部は対象外の入試です。
特別奨学生入試
一般選抜
一般入試(前期)
※一般入試(前期)は全て3教科型、2教科型の併願パック方式のため、志願者数は同数となります。
※一般選抜奨学生合格は、3教科型のみが対象となります。
※一般選抜奨学生合格は、3教科型のみが対象となります。
一般入試(中期)
一般入試(後期)
共通テストプラス入試
共通テスト利用入試(前期)
※一般選抜奨学生合格は、3教科型のみが対象となります。