グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


入試情報

2023年度入試結果一覧


2023年度入試の入試毎の結果一覧です。
※2024年度入試とは、名称や選考方法が異なる場合があります。

総合型選抜

アクティブ・ラーニング入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 25 25 10
現代社会学部 現代社会学科 21 21 14
法学部 法学科 8 7 7
外国語学部 英米語学科 4 4 4
国際文化学部 グローバル文化専攻 8 8 8
国際日本学専攻 - - -
国際協力・共生専攻 3 3 3
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 15 15 15
こどもスポーツ教育学科 1 1 1
総計 85 84 62
※経済学部・現代社会学部・法学部・外国語学部・国際文化学部・スポーツ健康学部のみ対象の入試です。

グローバル人材入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
外国語学部 英米語学科 21 21 20
国際文化学部 グローバル文化専攻 1 1 1
国際日本学専攻 - - -
国際協力・共生専攻 3 3 3
総計 25 25 24
※外国語学部、国際文化学部のみ対象の入試です。

商業系科目入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
商学部 商学科 22 20 16
経営情報学科 13 13 11
総計 35 33 27

自己推薦入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
前期 経済学部 経済学科 17 17 12
現代社会学部 現代社会学科 11 11 3
商学部 商学科 21 20 13
経営情報学科 4 4 1
法学部 法学科 8 7 6
外国語学部 英米語学科 10 10 9
国際文化学部 グローバル文化専攻 5 5 5
国際日本学専攻 2 2 2
国際協力・共生専攻 2 2 2
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 11 11 10
こどもスポーツ教育学科 1 1 1
総計 92 90 64
中期 経済学部 経済学科 10 10 3
現代社会学部 現代社会学科 5 5 3
商学部 商学科 13 13 5
経営情報学科 1 1 -
法学部 法学科 4 4 3
外国語学部 英米語学科 1 1 1
国際文化学部 グローバル文化専攻 4 4 4
国際日本学専攻 3 3 3
国際協力・共生専攻 2 2 2
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 4 4 4
総計 47 47 28
後期 経済学部 経済学科 1 1 -
現代社会学部 現代社会学科 - - -
商学部 商学科 2 2 1
経営情報学科 1 1 -
法学部 法学科 - - -
外国語学部 英米語学科 - - -
国際文化学部 グローバル文化専攻 1 1 1
国際日本学専攻 - - -
国際協力・共生専攻 - - -
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3 3 3
こどもスポーツ教育学科 - - -
リハビリテーション学部 理学療法学科 - - -
総計 8 8 5
※理学療法学科は対象外の入試です。

指定種目スポーツ入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
前期 商学部 商学科 9 9 9
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 11 11 11
総計 20 20 20
中期 商学部 商学科 5 5 5
法学部 法学科 - - -
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 20 20 20
こどもスポーツ教育学科 - - -
総計 25 25 25
後期 商学部 商学科 1 1 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3 3 3
総計 4 4 4
※理学療法学科は対象外の入試です。

学校推薦型選抜

一般推薦入試(前期)

学部 学科/専攻 教科型 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 小論文型 97 97 38
基礎学力型 238 238 118
現代社会学部 現代社会学科 小論文型 19 19 13
基礎学力型 34 34 28
商学部 商学科 小論文型 92 92 38
基礎学力型 113 113 45
経営情報学科 小論文型 40 40 18
基礎学力型 53 52 21
法学部 法学科 小論文型 30 30 24
基礎学力型 57 57 51
外国語学部 英米語学科 小論文型 14 14 11
基礎学力型 53 53 45
国際文化学部 グローバル文化専攻 小論文型 11 10 9
基礎学力型 31 30 27
国際日本学専攻 小論文型 2 2 2
基礎学力型 4 4 3
国際協力・共生専攻 小論文型 2 2 2
基礎学力型 6 6 6
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 小論文型 23 22 20
基礎学力型 18 17 11
こどもスポーツ教育学科 小論文型 2 2 2
基礎学力型 1 1 1
リハビリテーション学部 理学療法学科 小論文型 42 41 21
基礎学力型 44 44 29
総計 1,026 1,020 583

一般推薦入試(後期)

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 85 80 27
現代社会学部 現代社会学科 17 16 11
商学部 商学科 63 63 13
経営情報学科 13 12 3
法学部 法学科 24 23 17
外国語学部 英米語学科 17 17 14
国際文化学部 グローバル文化専攻 6 6 5
国際日本学専攻 2 2 2
国際協力・共生専攻 1 1 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 8 8 6
こどもスポーツ教育学科 3 3 3
リハビリテーション学部 理学療法学科 9 9 5
総計 248 240 107
※一般推薦入試(後期)の試験型は基礎学力テスト型のみです。

特別奨学生入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 奨学生
合格者
一般
合格者
経済学部 経済学科 149 148 2 66
現代社会学部 現代社会学科 100 99 1 52
商学部 商学科 93 92 3 29
経営情報学科 31 29 2 9
法学部 法学科 82 81 2 59
外国語学部 英米語学科 53 52 1 34
国際文化学部 グローバル文化専攻 35 34 2 25
国際日本学専攻 7 7 - 7
国際協力・共生専攻 4 2 - 2
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 33 33 - 27
こどもスポーツ教育学科 2 2 - 2
リハビリテーション学部 理学療法学科 67 61 8 17
総計 656 640 21 329

一般選抜

一般入試(前期)

学部 学科/専攻 教科型 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 3教科 672 663 161
2教科 548 540 149
現代社会学部 現代社会学科 3教科 533 526 193
2教科 461 454 157
商学部 商学科 3教科 272 267 45
2教科 217 212 36
経営情報学科 3教科 115 114 24
2教科 95 94 20
法学部 法学科 3教科 363 354 155
2教科 289 281 128
外国語学部 英米語学科 3教科 170 166 70
2教科 132 132 53
国際文化学部 グローバル文化専攻 3教科 107 107 51
2教科 98 98 40
国際日本学専攻 3教科 20 20 7
2教科 10 10 6
国際協力・共生専攻 3教科 20 19 4
2教科 7 6 2
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3教科 132 132 87
2教科 111 111 68
こどもスポーツ教育学科 3教科 12 12 10
2教科 9 9 8
リハビリテーション学部 理学療法学科 3教科 138 135 25
2教科 125 122 39
総計 4,656 4,584 1,538

一般入試(中期)

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 200 191 27
現代社会学部 現代社会学科 205 194 40
商学部 商学科 190 183 24
経営情報学科 85 83 15
法学部 法学科 137 133 60
外国語学部 英米語学科 46 42 34
国際文化学部 グローバル文化専攻 65 63 43
国際日本学専攻 37 36 26
国際協力・共生専攻 27 24 19
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 23 22 17
こどもスポーツ教育学科 4 3 2
リハビリテーション学部 理学療法学科 26 26 6
総計 1,045 1,000 313

一般入試(後期)

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 140 118 4
現代社会学部 現代社会学科 131 102 3
商学部 商学科 129 106 4
経営情報学科 65 51 2
法学部 法学科 82 71 5
外国語学部 英米語学科 30 25 4
国際文化学部 グローバル文化専攻 34 32 5
国際日本学専攻 29 27 5
国際協力・共生専攻 15 14 3
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 18 15 3
こどもスポーツ教育学科 5 5 4
リハビリテーション学部 理学療法学科 9 4 -
総計 687 570 42

共通テストプラス入試

※各人数は、2日間を合算した数字
学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 330 326 92
現代社会学部 現代社会学科 295 292 101
商学部 商学科 125 124 51
経営情報学科 61 61 21
法学部 法学科 169 166 80
外国語学部 英米語学科 77 77 32
国際文化学部 グローバル文化専攻 59 59 32
国際日本学専攻 2 2 1
国際協力・共生専攻 2 1 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 73 73 58
こどもスポーツ教育学科 8 8 6
リハビリテーション学部 理学療法学科 71 68 14
総計 1,272 1,257 489

共通テスト利用入試(前期)

学部 学科/専攻 教科型 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 3教科 96 96 49
2教科 60 60 19
現代社会学部 現代社会学科 3教科 79 79 45
2教科 61 61 16
商学部 商学科 3教科 40 40 21
2教科 26 26 13
経営情報学科 3教科 29 29 13
2教科 16 16 7
法学部 法学科 3教科 85 85 55
2教科 47 47 21
外国語学部 英米語学科 3教科 64 64 52
2教科 38 38 28
国際文化学部 グローバル文化専攻 3教科 59 59 52
2教科 49 49 41
国際日本学専攻 3教科 5 5 5
2教科 7 7 5
国際協力・共生専攻 3教科 10 10 9
2教科 9 9 8
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3教科 36 36 27
2教科 23 23 9
こどもスポーツ教育学科 3教科 9 9 9
2教科 9 9 7
リハビリテーション学部 理学療法学科 3教科 24 24 9
2教科 25 25 9
総計 906 906 529

共通テスト利用入試(中期)

学部 学科/専攻 教科型 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 3教科 14 14 5
2教科 19 19 7
現代社会学部 現代社会学科 3教科 15 15 5
2教科 15 15 4
商学部 商学科 3教科 16 16 3
2教科 16 16 1
経営情報学科 3教科 7 7 3
2教科 7 7 2
法学部 法学科 3教科 22 22 7
2教科 19 19 5
外国語学部 英米語学科 3教科 6 6 3
2教科 7 7 5
国際文化学部 グローバル文化専攻 3教科 4 4 4
2教科 10 10 5
国際日本学専攻 3教科 2 2 2
2教科 3 3 1
国際協力・共生専攻 3教科 5 5 3
2教科 4 4 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3教科 3 3 2
2教科 3 3 -
こどもスポーツ教育学科 3教科 1 1 -
2教科 3 3 1
リハビリテーション学部 理学療法学科 3教科 1 1 1
2教科 2 2 1
総計 204 204 71

共通テスト利用入試(後期)

学部 学科/専攻 教科型 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 3教科 12 12 3
2教科 10 10 1
現代社会学部 現代社会学科 3教科 15 15 2
2教科 11 11 2
商学部 商学科 3教科 10 10 3
2教科 10 10 1
経営情報学科 3教科 7 7 2
2教科 7 7 -
法学部 法学科 3教科 9 9 2
2教科 15 15 2
外国語学部 英米語学科 3教科 6 6 2
2教科 6 6 2
国際文化学部 グローバル文化専攻 3教科 1 1 -
2教科 3 3 2
国際日本学専攻 3教科 3 3 1
2教科 2 2 -
国際協力・共生専攻 3教科 3 3 1
2教科 3 3 -
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3教科 1 1 1
2教科 5 5 2
こどもスポーツ教育学科 3教科 1 1 1
2教科 1 1 1
リハビリテーション学部 理学療法学科 3教科 1 1 -
2教科 2 2 -
総計 144 144 31

  1. ホーム
  2.  >  入試情報
  3.  >  2023年度入試結果一覧