2026年度入試 確定志願者数
入試区分・方式ごとの確定志願者を適宜お知らせしていきます。
総合型選抜
アクティブ・ラーニング入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 経済学部 | 経済学科 | 24 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 20 |
| 法学部 | 法学科 | 24 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 9 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 10 |
| 国際協力・共生専攻 | 5 | |
| 国際日本学専攻 | 4 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 19 |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 31 |
| 総計 | 146 | |
※商学部・経営学部は対象外の入試です。
グローバル人材入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 30 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 6 |
| 国際協力・共生専攻 | 1 | |
| 国際日本学専攻 | 1 | |
| 総計 | 38 | |
※外国語学部、国際文化学部のみ対象の入試です。
商業系科目入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 商学部 | 商学科 | 19 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 1 |
| 総計 | 20 | |
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
情報・商業系資格重視入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 商学部 | 商学科 | 10 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 2 |
| 総計 | 12 | |
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
自己推薦入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | |
| 前期 | 経済学部 | 経済学科 | 6 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 19 | |
| 商学部 | 商学科 | 24 | |
| 経営学部 | データ経営学科 | 11 | |
| 法学部 | 法学科 | 0 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 4 | |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 4 | |
| 国際協力・共生専攻 | 1 | ||
| 国際日本学専攻 | 0 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 12 | |
| 総計 | 81 | ||
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | |
| 中期 | 経済学部 | 経済学科 | 7 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 8 | |
| 商学部 | 商学科 | 18 | |
| 経営学部 | データ経営学科 | 4 | |
| 法学部 | 法学科 | 1 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 12 | |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 3 | |
| 国際協力・共生専攻 | 0 | ||
| 国際日本学専攻 | 1 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4 | |
| 総計 | 58 | ||
※リハビリテーション学部は対象外の入試です。
指定種目スポーツ入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | |
| 前期 | 商学部 | 商学科 | 16 |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4 | |
| 総計 | 20 | ||
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | |
| 中期 | 商学部 | 商学科 | 13 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 1 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 35 | |
| 総計 | 49 | ||
※リハビリテーション学部は対象外の入試です。
特別奨学生入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 経済学部 | 経済学科 | 243 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 88 |
| 商学部 | 商学科 | 38 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 96 |
| 法学部 | 法学科 | 107 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 61 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 22 |
| 国際協力・共生専攻 | 8 | |
| 国際日本学専攻 | 5 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 28 |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 62 |
| 総計 | 758 | |
学校推薦型選抜
一般推薦入試(前期)
基礎学力テスト型
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | |
| 前期 | 経済学部 | 経済学科 | 273 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 49 | |
| 商学部 | 商学科 | 78 | |
| 経営学部 | データ経営学科 | 123 | |
| 法学部 | 法学科 | 123 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 61 | |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 33 | |
| 国際協力・共生専攻 | 3 | ||
| 国際日本学専攻 | 3 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 15 | |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 60 | |
| 総計 | 821 | ||
小論文型
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | |
| 前期 | 経済学部 | 経済学科 | 34 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 32 | |
| 商学部 | 商学科 | 47 | |
| 経営学部 | データ経営学科 | 35 | |
| 法学部 | 法学科 | 16 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 12 | |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 7 | |
| 国際協力・共生専攻 | 6 | ||
| 国際日本学専攻 | 3 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 7 | |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 16 | |
| 総計 | 215 | ||
一般推薦入試(後期)
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 経済学部 | 経済学科 | 70 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 23 |
| 商学部 | 商学科 | 30 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 22 |
| 法学部 | 法学科 | 38 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 24 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 16 |
| 国際協力・共生専攻 | 7 | |
| 国際日本学専攻 | 9 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4 |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 11 |
| 総計 | 254 | |
一般選抜
一般入試(前期)
| 学部 | 学科/専攻 | 教科型 | 志願者 |
| 経済学部 | 経済学科 | 3教科型 | 530 |
| 2教科型 | 530 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 3教科型 | 386 |
| 2教科型 | 386 | ||
| 商学部 | 商学科 | 3教科型 | 204 |
| 2教科型 | 204 | ||
| 経営学部 | データ経営学科 | 3教科型 | 333 |
| 2教科型 | 333 | ||
| 法学部 | 法学科 | 3教科型 | 449 |
| 2教科型 | 449 | ||
| 外国語学部 | 英米語学科 | 3教科型 | 159 |
| 2教科型 | 159 | ||
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 3教科型 | 59 |
| 2教科型 | 59 | ||
| 国際協力・共生専攻 | 3教科型 | 32 | |
| 2教科型 | 32 | ||
| 国際日本学専攻 | 3教科型 | 20 | |
| 2教科型 | 20 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 3教科型 | 81 |
| 2教科型 | 81 | ||
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 3教科型 | 163 |
| 2教科型 | 163 | ||
| 総計 | 4,832 | ||
※2026年度入試より一般入試(前期)は全て「3教科型」「2教科型」の併願パック方式のため、出願者数は同数となります。
一般入試(中期)
一般入試(後期)
共通テストプラス入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 経済学部 | 経済学科 | 318 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 245 |
| 商学部 | 商学科 | 140 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 202 |
| 法学部 | 法学科 | 267 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 75 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 21 |
| 国際協力・共生専攻 | 15 | |
| 国際日本学専攻 | 4 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 59 |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 115 |
| 総計 | 1,461 | |