2026年度入試 確定志願者数
            入試区分・方式ごとの確定志願者を適宜お知らせしていきます。
        
    総合型選抜
アクティブ・ラーニング入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 
| 経済学部 | 経済学科 | 24 | 
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 20 | 
| 法学部 | 法学科 | 24 | 
| 外国語学部 | 英米語学科 | 9 | 
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 10 | 
| 国際協力・共生専攻 | 5 | |
| 国際日本学専攻 | 4 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 19 | 
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 31 | 
| 総計 | 146 | |
            ※商学部・経営学部は対象外の入試です。
        
    グローバル人材入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 
| 外国語学部 | 英米語学科 | 30 | 
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 6 | 
| 国際協力・共生専攻 | 1 | |
| 国際日本学専攻 | 1 | |
| 総計 | 38 | |
            ※外国語学部、国際文化学部のみ対象の入試です。
        
    商業系科目入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 
| 商学部 | 商学科 | 19 | 
| 経営学部 | データ経営学科 | 1 | 
| 総計 | 20 | |
            ※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
        
    情報・商業系資格重視入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | 
| 商学部 | 商学科 | 10 | 
| 経営学部 | データ経営学科 | 2 | 
| 総計 | 12 | |
            ※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
        
    自己推薦入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | |
| 前期 | 経済学部 | 経済学科 | 6 | 
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 19 | |
| 商学部 | 商学科 | 24 | |
| 経営学部 | データ経営学科 | 11 | |
| 法学部 | 法学科 | 0 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 4 | |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 4 | |
| 国際協力・共生専攻 | 1 | ||
| 国際日本学専攻 | 0 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 12 | |
| 総計 | 81 | ||
            ※リハビリテーション学部は対象外の入試です。
        
    指定種目スポーツ入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | |
| 前期 | 商学部 | 商学科 | 16 | 
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4 | |
| 総計 | 20 | ||
            ※リハビリテーション学部は対象外の入試です。