グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


入試情報

2026年度入試結果一覧


入試区分・方式ごとの結果をお知らせいたします。

総合型選抜

アクティブ・ラーニング入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 24 24 7
現代社会学部 現代社会学科 20 20 6
法学部 法学科 24 24 13
外国語学部 英米語学科 9 9 7
国際文化学部 グローバル文化専攻 10 10 7
国際協力・共生専攻 5 5 4
国際日本学専攻 4 4 2
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 19 19 15
リハビリテーション学部 理学療法学科 31 30 6
総計 146 145 67
※商学部・経営学部は対象外の入試です。

グローバル人材入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
外国語学部 英米語学科 30 30 17
国際文化学部 グローバル文化専攻 6 6 4
国際協力・共生専攻 1 1 1
国際日本学専攻 1 1 0
総計 38 38 22
※外国語学部、国際文化学部のみ対象の入試です。

商業系科目入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
商学部 商学科 19 19 10
経営学部 データ経営学科 1 1 0
総計 20 20 10
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。

情報・商業系資格重視入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
商学部 商学科 10 10 7
経営学部 データ経営学科 2 2 1
総計 12 12 8
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。

自己推薦入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
前期 経済学部 経済学科 6 6 1
現代社会学部 現代社会学科 19 19 5
商学部 商学科 24 24 8
経営学部 データ経営学科 11 11 4
法学部 法学科 0 0 0
外国語学部 英米語学科 4 4 3
国際文化学部 グローバル文化専攻 4 4 2
国際協力・共生専攻 1 1 1
国際日本学専攻 0 0 0
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 12 11 9
総計 81 80 33
学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
中期 経済学部 経済学科 7 7 1
現代社会学部 現代社会学科 8 8 2
商学部 商学科 18 18 3
経営学部 データ経営学科 4 4 1
法学部 法学科 1 1 1
外国語学部 英米語学科 12 12 7
国際文化学部 グローバル文化専攻 3 3 3
国際協力・共生専攻 0 0 0
国際日本学専攻 1 1 0
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 4 4 3
総計 58 58 21
※リハビリテーション学部は対象外の入試です。

指定種目スポーツ入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
前期 商学部 商学科 16 16 16
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 4 4 4
総計 20 20 20
※経営学部、リハビリテーション学部は対象外の入試です。

学校推薦型選抜

一般推薦入試(前期)

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
基礎学力テスト型 経済学部 経済学科 273 271 84
現代社会学部 現代社会学科 49 49 17
商学部 商学科 78 78 26
経営学部 データ経営学科 123 123 25
法学部 法学科 123 120 80
外国語学部 英米語学科 61 61 55
国際文化学部 グローバル文化専攻 33 33 20
国際協力・共生専攻 3 3 3
国際日本学専攻 3 3 3
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 15 15 13
リハビリテーション学部 理学療法学科 60 60 22
総計 821 816 348
学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
小論文型 経済学部 経済学科 34 34 13
現代社会学部 現代社会学科 32 32 10
商学部 商学科 47 47 17
経営学部 データ経営学科 35 35 5
法学部 法学科 16 15 8
外国語学部 英米語学科 12 12 9
国際文化学部 グローバル文化専攻 7 7 5
国際協力・共生専攻 6 6 6
国際日本学専攻 3 3 2
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 7 7 5
リハビリテーション学部 理学療法学科 16 16 7
総計 215 214 87

一般推薦入試(後期)

特別奨学生入試

一般選抜

一般入試(前期)

一般入試(中期)

一般入試(後期)

共通テストプラス入試

共通テスト利用入試(前期)

共通テスト利用入試(中期)

共通テスト利用入試(後期)


  1. ホーム
  2.  >  入試情報
  3.  >  2026年度入試結果一覧