グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


入試情報

2025年度入試結果一覧


入試区分・方式ごとの結果をお知らせいたします。

総合型選抜

アクティブ・ラーニング入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 35 35 9
現代社会学部 現代社会学科 20 20 8
法学部 法学科 28 28 19
外国語学部 英米語学科 12 12 8
国際文化学部 グローバル文化専攻 31 31 21
国際協力・共生専攻 5 5 4
国際日本学専攻 5 4 3
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 8 8 7
リハビリテーション学部 理学療法学科 31 31 12
総計 175 174 91
※商学部・経営学部は対象外の入試です。

グローバル人材入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
外国語学部 英米語学科 25 25 23
国際文化学部 グローバル文化専攻 3 3 3
国際協力・共生専攻 0 0 0
国際日本学専攻 0 0 0
総計 28 28 26
※外国語学部、国際文化学部のみ対象の入試です。

商業系科目入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
商学部 商学科 12 12 8
経営学部 データ経営学科 6 6 2
総計 18 18 10
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。

情報・商業系資格重視入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
商学部 商学科 5 5 3
経営学部 データ経営学科 4 4 2
総計 9 9 5
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。

自己推薦入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
前期 経済学部 経済学科 20 19 7
現代社会学部 現代社会学科 8 8 5
商学部 商学科 28 28 15
経営学部 データ経営学科 13 13 3
法学部 法学科 2 2 1
外国語学部 英米語学科 7 7 5
国際文化学部 グローバル文化専攻 4 4 2
国際協力・共生専攻 0 0 0
国際日本学専攻 2 2 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 6 5 4
総計 90 88 43
学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
中期 経済学部 経済学科 14 14 4
現代社会学部 現代社会学科 8 8 5
商学部 商学科 20 20 6
経営学部 データ経営学科 8 7 2
法学部 法学科 5 4 2
外国語学部 英米語学科 2 2 2
国際文化学部 グローバル文化専攻 2 2 1
国際協力・共生専攻 1 1 0
国際日本学専攻 1 1 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 4 4 3
総計 65 63 26
学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
後期 経済学部 経済学科 1 1 0
現代社会学部 現代社会学科 4 4 1
商学部 商学科 2 2 0
経営学部 データ経営学科 6 6 1
法学部 法学科 1 1 0
外国語学部 英米語学科 1 1 0
国際文化学部 グローバル文化専攻 1 1 1
国際協力・共生専攻 0 0 0
国際日本学専攻 0 0 0
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 1 1 1
総計 17 17 4
※リハビリテーション学部は対象外の入試です。

指定種目スポーツ入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
前期 商学部 商学科 14 14 14
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 4 4 4
総計 18 18 18
学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
中期 商学部 商学科 8 8 8
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 34 34 34
総計 42 42 42
学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
後期 商学部 商学科 1 1 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3 3 3
総計 4 4 4
※リハビリテーション学部は対象外の入試です。

学校推薦型選抜

一般推薦入試(前期)

学部 学科/専攻 試験型 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 基礎学力テスト型 181 181 92
小論文型 54 53 27
現代社会学部 現代社会学科 基礎学力テスト型 51 51 29
小論文型 28 28 16
商学部 商学科 基礎学力テスト型 88 87 34
小論文型 50 50 22
経営学部 データ経営学科 基礎学力テスト型 85 85 18
小論文型 45 45 17
法学部 法学科 基礎学力テスト型 104 104 67
小論文型 46 46 27
外国語学部 英米語学科 基礎学力テスト型 54 53 40
小論文型 14 12 8
国際文化学部 グローバル文化専攻 基礎学力テスト型 30 30 20
小論文型 10 10 4
国際協力・共生専攻 基礎学力テスト型 8 8 6
小論文型 3 3 2
国際日本学専攻 基礎学力テスト型 8 8 6
小論文型 1 1 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 基礎学力テスト型 18 18 14
小論文型 14 14 12
リハビリテーション学部 理学療法学科 基礎学力テスト型 50 50 25
小論文型 26 26 11
総計 968 963 498

一般推薦入試(後期)

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 56 56 20
現代社会学部 現代社会学科 15 15 7
商学部 商学科 47 45 10
経営学部 データ経営学科 29 28 6
法学部 法学科 46 42 18
外国語学部 英米語学科 20 18 16
国際文化学部 グローバル文化専攻 14 13 10
国際協力・共生専攻 3 3 2
国際日本学専攻 4 4 3
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 9 9 8
リハビリテーション学部 理学療法学科 16 15 4
総計 259 248 104

特別奨学生入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 一般合格者 奨学生候補合格者
経済学部 経済学科 188 181 90 2
現代社会学部 現代社会学科 103 99 50 3
商学部 商学科 72 70 26 3
経営学部 データ経営学科 85 84 26 3
法学部 法学科 115 113 63 4
外国語学部 英米語学科 67 66 43 2
国際文化学部 グローバル文化専攻 29 27 19 1
国際協力・共生専攻 1 1 1 0
国際日本学専攻 9 8 6 0
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 41 39 32 0
リハビリテーション学部 理学療法学科 51 47 22 0
総計 761 735 378 18

一般選抜

一般入試(前期)

学部 学科/専攻 教科型 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 3教科型 687 677 160
2教科型 584 576 153
現代社会学部 現代社会学科 3教科型 310 304 117
2教科型 275 269 137
商学部 商学科 3教科型 220 216 46
2教科型 195 194 41
経営学部 データ経営学科 3教科型 223 221 50
2教科型 200 199 50
法学部 法学科 3教科型 352 348 162
2教科型 297 293 127
外国語学部 英米語学科 3教科型 148 147 61
2教科型 119 119 47
国際文化学部 グローバル文化専攻 3教科型 99 99 38
2教科型 82 82 38
国際協力・共生専攻 3教科型 17 17 9
2教科型 10 10 5
国際日本学専攻 3教科型 29 29 12
2教科型 24 24 8
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3教科型 83 83 39
2教科型 76 76 51
リハビリテーション学部 理学療法学科 3教科型 155 152 29
2教科型 142 139 29
総計 4,327 4,274 1,409

一般入試(中期)

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 167 157 10
現代社会学部 現代社会学科 114 105 25
商学部 商学科 129 118 18
経営学部 データ経営学科 95 87 11
法学部 法学科 98 92 19
外国語学部 英米語学科 46 40 20
国際文化学部 グローバル文化専攻 50 45 16
国際協力・共生専攻 32 29 20
国際日本学専攻 25 24 15
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 21 20 13
リハビリテーション学部 理学療法学科 24 22 3
総計 801 739 170

一般入試(後期)

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 88 84 5
現代社会学部 現代社会学科 82 77 4
商学部 商学科 69 66 3
経営学部 データ経営学科 59 57 3
法学部 法学科 61 59 4
外国語学部 英米語学科 41 34 6
国際文化学部 グローバル文化専攻 36 32 2
国際協力・共生専攻 28 26 6
国際日本学専攻 22 21 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 13 12 3
リハビリテーション学部 理学療法学科 14 14 1
総計 513 482 38

共通テストプラス入試

学部 学科/専攻 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 425 421 138
現代社会学部 現代社会学科 210 208 106
商学部 商学科 128 125 39
経営学部 データ経営学科 143 142 40
法学部 法学科 182 181 85
外国語学部 英米語学科 66 66 36
国際文化学部 グローバル文化専攻 54 54 26
国際協力・共生専攻 7 7 6
国際日本学専攻 12 12 5
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 60 60 54
リハビリテーション学部 理学療法学科 108 105 25
総計 1,395 1,381 560

共通テスト利用入試(前期)

学部 学科/専攻 教科型 受験者 合格者
経済学部 経済学科 3教科型 172 100
2教科型 94 31
現代社会学部 現代社会学科 3教科型 64 47
2教科型 37 19
商学部 商学科 3教科型 42 22
2教科型 33 13
経営学部 データ経営学科 3教科型 56 24
2教科型 40 12
法学部 法学科 3教科型 90 67
2教科型 64 39
外国語学部 英米語学科 3教科型 46 36
2教科型 28 22
国際文化学部 グローバル文化専攻 3教科型 36 30
2教科型 26 19
国際協力・共生専攻 3教科型 10 8
2教科型 7 5
国際日本学専攻 3教科型 14 10
2教科型 8 4
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3教科型 33 24
2教科型 24 11
リハビリテーション学部 理学療法学科 3教科型 45 19
2教科型 47 16
総計 1,016 578

共通テスト利用入試(中期)

学部 学科/専攻 教科型 受験者 合格者
経済学部 経済学科 3教科型 21 3
2教科型 28 1
現代社会学部 現代社会学科 3教科型 14 5
2教科型 18 3
商学部 商学科 3教科型 12 2
2教科型 16 2
経営学部 データ経営学科 3教科型 9 2
2教科型 10 2
法学部 法学科 3教科型 15 5
2教科型 14 4
外国語学部 英米語学科 3教科型 4 1
2教科型 9 5
国際文化学部 グローバル文化専攻 3教科型 7 3
2教科型 8 3
国際協力・共生専攻 3教科型 4 3
2教科型 7 4
国際日本学専攻 3教科型 3 2
2教科型 5 2
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3教科型 7 3
2教科型 6 3
リハビリテーション学部 理学療法学科 3教科型 4 1
2教科型 5 0
総計 226 59

共通テスト利用入試(後期)

学部 学科/専攻 教科型 受験者 合格者
経済学部 経済学科 3教科型 15 2
2教科型 20 2
現代社会学部 現代社会学科 3教科型 8 1
2教科型 14 1
商学部 商学科 3教科型 7 2
2教科型 13 1
経営学部 データ経営学科 3教科型 11 2
2教科型 10 1
法学部 法学科 3教科型 10 1
2教科型 12 0
外国語学部 英米語学科 3教科型 5 1
2教科型 12 2
国際文化学部 グローバル文化専攻 3教科型 7 1
2教科型 10 1
国際協力・共生専攻 3教科型 3 1
2教科型 5 1
国際日本学専攻 3教科型 3 1
2教科型 8 1
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 3教科型 4 1
2教科型 4 1
リハビリテーション学部 理学療法学科 3教科型 3 1
2教科型 6 1
総計 190 26

  1. ホーム
  2.  >  入試情報
  3.  >  2025年度入試結果一覧