2027年度入試 確定志願者数
入試区分・方式ごとの確定志願者を適宜お知らせしていきます。
ページ内目次
総合型選抜
グローバル人材入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 11 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 2 |
| 国際協力・共生専攻 | 1 | |
| 国際日本学専攻 | 0 | |
| 総計 | 14 | |
※外国語学部、国際文化学部のみ対象の入試です。
アクティブ・ラーニング入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 経済学部 | 経済学科 | 20 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 29 |
| 法学部 | 法学科 | 31 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 17 |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 9 |
| 国際協力・共生専攻 | 1 | |
| 国際日本学専攻 | 1 | |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 15 |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 32 |
| 総計 | 155 | |
※商学部・経営学部は対象外の入試です。
商業系科目入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 商学部 | 商学科 | 36 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 6 |
| 総計 | 42 | |
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
情報・商業系資格重視入試
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
| 商学部 | 商学科 | 11 |
| 経営学部 | データ経営学科 | 8 |
| 総計 | 19 | |
※商学部、経営学部のみ対象の入試です。
自己推薦入試(前期)
| 学部 | 学科/専攻 | 志願者 | |
| 前期 | 経済学部 | 経済学科 | 8 |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 7 | |
| 商学部 | 商学科 | 23 | |
| 経営学部 | データ経営学科 | 18 | |
| 法学部 | 法学科 | 2 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 6 | |
| 国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 2 | |
| 国際協力・共生専攻 | 0 | ||
| 国際日本学専攻 | 2 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 8 | |
| 総計 | 76 | ||
※リハビリテーション学部は対象外の入試です。