世界85の協定校
            
世界各国の85大学と協定を結び、多彩な出会いの場を提供
        
    
            本学と提携する大学は、世界各国85大学以上。
多数の大学と学生の交換留学を行う留学協定を結んでいます。
    多数の大学と学生の交換留学を行う留学協定を結んでいます。

(USA)アラスカ大学フェアバンクス校

(USA)コー大学

(USA)メンフィス大学

(USA)ノースセントラル大学

(USA)ボーリンググリーン州立大学

(CANADA)マキーワン大学

(CANADA)ジョージ・ブラウン大学

(THAILAND)コンケン大学

(CHINA)天津外国語大学

(CHINA)華東師範大学

(KOREA)東義大学校

(INDONESIA)アルムスリム大学
協定大学一覧
アジア
| No | 国名 | 英語名称 | 日本語名称 | 州・市 | 2024年度 派遣実績 | 
| 1 | 中国 | PEKING U | 北京大学 | 北京 | |
| 2 | BEIJING FOREIGN STUDIES U | 北京語言大学 | 北京 | ||
| 3 | BEIJING NORMAL U | 北京師範大学 | 北京 | ||
| 4 | NANKAI U | 南開大学 | 天津 | ||
| 5 | TIANJIN FOREIGN STUDIES U | 天津外国語大学 | 天津 | ||
| 6 | EAST CHINA NORMAL U | 華東師範大学 | 上海 | ||
| 7 | NORTHWEST U | 西北大学 | 西安 | ||
| 8 | NANJING U | 南京大学 | 南京 | ||
| 9 | BEIJING U OF TECHNOLOGY | 北京工業大学 | 北京 | ||
| 10 | HENAN FINANCE AND ECONOMICS U | 河南財経政法大学 | 河南 | ||
| 11 | INNER MONGOLIA U FOR THE NATIONALITIES | 内モンゴル民族大学 | 内モンゴル | ||
| 12 | 台湾 | CHINESE CULTURE U | 中国文化大学 | 台湾 | |
| 13 | NATIONAL U OF KAOHSIUNG | 国立高雄大学 | 台湾 | ||
| 14 | WENZAO URSULINE U OF LANGUAGES | 文藻外語大学 | 台湾 | ||
| 15 | PROVIDENCE U | 静宜大学 | 台中 | ||
| 16 | 韓国 | DONG-EUI U | 東義大学 | プサン | ◯ | 
| 17 | KWANDONG U | カトリック関東大学 | カンヲンドウ | ||
| 18 | SOONGSIL U | 崇実大学 | ソウル | ||
| 19 | タイ | KHON KAEN U | コンケン大学 | コンケン | ◯ | 
| 20 | フィリピン | ATENEO DE MANILA U | アテネオ デマニラ大学 | マニラ | |
| 21 | U OF THE PHILIPPINES | フィリピン大学 | ケソン | ◯ | |
| 22 | De LA SALLE U DASMARINAS | ラサール大学 ダスマリニャス校 | マニラ | ||
| 23 | CENTRAL PHILIPPINE U | フィリピン中央大学 | イロイロ | ◯ | |
| 24 | SILLIMAN U | シリマン大学 | ドゥマ ゲッティ | ||
| 25 | CAMARINES NORTE STATE C | カマリネス・ ノルテ州立大学 | カマリネス・ノルテ | ||
| 26 | インドネシア | ALMUSLIM U | アルムスリム大学 | アチェ | ◯ | 
北米
| No | 国名 | 英語名称 | 日本語名称 | 州・市 | 2024年度 派遣実績 | 
| 27 | カナダ | BROCK U | ブロック大学 | トロント | |
| 28 | OKANAGAN C | オカナガン大学 | ケロウナ | ||
| 29 | KWANTLEN U C | クワントレン大学 | バンクーバー | ◯ | |
| 30 | MACEWAN U | マキーワン大学 | エドモントン | ◯ | |
| 31 | ALGOMA U | アルゴマ大学 | スーセント マリー | ||
| 32 | GEORGE BROWN C | ジョージ・ブラウン大学 | トロント | ◯ | |
| 33 | CENTENNIAL C | センテニアル大学 | トロント | ||
| 34 | アメリカ | U OF ALASKA FAIRBANKS | アラスカ大学 フェアバンクス校 | アラスカ | ◯ | 
| 35 | ALASKA PACIFIC U | アラスカ パシフィック大学 | アラスカ | ||
| 36 | BENEDICTINE U | ベネディクティン大学 | イリノイ | ||
| 37 | ILLINOIS STATE U | イリノイ州立大学 | イリノイ | ||
| 38 | NORTH CENTRAL C | ノースセントラル大学 | イリノイ | ◯ | |
| 39 | U OF EVANSVILLE | エバンズビル大学 | インディアナ | ||
| 40 | COE C | コー大学 | アイオワ | ◯ | |
| 41 | KALAMAZOO C | カラマズー大学 | ミシガン | ||
| 42 | MADONNA U | マドンナ大学 | ミシガン | ◯ | |
| 43 | WESTERN MICHIGAN U | ウェスタンミシガン大学 | ミシガン | ||
| 44 | U OF NORTH CAROLINA AT WILMINGTON | ノースキカロライナ大学 ウィルミントン校 | ノース カロライナ | ◯ | |
| 45 | PACIFIC U | パシフィック大学 | オレゴン | ◯ | |
| 46 | U OF MEMPHIS | メンフィス大学 | テネシー | ◯ | |
| 47 | AUSTIN C | オースティン大学 | テキサス | ||
| 48 | MIDDLE TENNESSEE STATE U | ミドルテネシー州立大学 | テネシー | ◯ | |
| 49 | INDIANA U OF PENNSYLVANIA | ペンシルバニア・ インディアナ大学 | ペンシル バニア | ◯ | |
| 50 | CEDER CREST C | シダークレスト大学 | ペンシル バニア | ||
| 51 | RANDOLPH-MACON C | ランドルフ・ メイコン大学 | バージニア | ||
| 52 | MINNESOTA STATE U MOORHEAD | ミネソタ州立大学 モアヘッド校 | ミネソタ | ||
| 53 | BOWLING GREEN STATE U | ボーリンググリーン 州立大学 | オハイオ | ◯ | |
| 54 | U OF TOLEDO | トリード大学 | オハイオ | ||
| 55 | FERRIS STATE U | フェリス州立大学 | ミシガン | ||
| 56 | FAIRLEIGH DICKINSON U | フェアレイ ディキンソン大学 | ニュー ジャージー | ||
| 57 | EMPORIA STATE U | エンポリア大学 | カンザス | ||
| ~80 | US.UMAP加盟大学23校 | アメリカ・ユーマップ(23校) | 
オセアニア
| No | 国名 | 英語名称 | 日本語名称 | 州・市 | 2024年度 派遣実績 | 
| 81 | オーストラリア | MACQUARIE U | マコーリー大学 | シドニー | |
| 82 | U OF NEW ENGLAND | ニューイングランド大学 | シドニー | ||
| 83 | ニュージーランド | CHRISTCHURCH C OF ENGLISH | クライストチャーチ・カレッジ・オブ・イングリッシュ | クライストチャーチ | 
ヨーロッパ
| No | 国名 | 英語名称 | 日本語名称 | 州・市 | 2024年度 派遣実績 | 
| 84 | イギリス | OXFORD BROOKS U | オックスフォード・ブルックス大学 | オックスフォード | |
| 85 | ポーランド | POLISH-JAPANESE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY | ポーランド日本情報工科大学 | ワルシャワ | 
 
                                            