基本データ
名古屋学院大学の現状をデータで紹介します。
2026年5月1日現在
2026年5月1日現在
定員
大学(定員)
単位:名
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 2年次編入学定員 | 3年次編入学定員 | 収容定員 |
| 経済学部 | 経済学科 | 250 | 1,000 | ||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 150 | 600 | ||
| 商学部 | 商学科 | 200 | 800 | ||
| 経営学部 | データ経営学科 | 135 | 540 | ||
| 法学部 | 法学科 | 165 | 660 | ||
| 外国語学部 | 英米語学科 | 140 | 560 | ||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 150 | 600 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 130 | 520 | ||
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 80 | 320 | ||
| 合計 | 1,400 | 0 | 0 | 5,600 |
大学院
単位:名
| 研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 博士課程 | 収容定員 | ||||
| 入学定員 | 収容定員 | 前期 | 後期 | |||||
| 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | |||||
| 経済経営研究科 | 経済学専攻 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 経営政策専攻 | 10 | 20 | 2 | 6 | 26 | |||
| 計 | 2 | 4 | 10 | 20 | 2 | 6 | 30 | |
| 外国語学研究科 | 英語学専攻 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 国際文化協力専攻 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 計 | 4 | 8 | 8 | |||||
| 合計 | 6 | 12 | 10 | 20 | 2 | 6 | 38 | |
大学院(通信)
単位:名
| 研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | |
| 入学定員 | 収容定員 | ||
| 外国語学研究科 | 英語学 | 20 | 40 |
入学者数
学部
単位:名
| 学部 | 学科(定員) | 入学者数(内女子) | 2年次編入学数(内女子) | 3年次編入学数(内女子) |
| 経済学部 | 経済学科(250) | 269(39) | - | - |
| 現代社会学部 | 現代社会学科(150) | 189(70) | - | - |
| 商学部 | 商学科(200) | 221(79) | - | - |
| 経営学部 | データ経営学科(135) | 157(49) | - | - |
| 法学部 | 法学科(165) | 210(80) | - | - |
| 外国語学部 | 英米語学科(140) | 174(84) | - | - |
| 国際文化学部 | 国際文化学科(150) | 156(76) | - | - |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科(130) | 137(19) | - | 1(0) |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科(80) | 83(36) | - | - |
| 合計(1,400) | 1,596(532) | 0(0) | 1(0) | |
大学院
単位:名
| 専攻(定員) | 入学者数(内女子) | |
| 経済学専攻 | 修士課程(2) | 0(0) |
| 経営政策専攻 | 博士前期課程(10) | 9(2) |
| 博士後期課程(2) | 2(0) | |
| 英語学専攻 | 修士課程(2) | 0(0) |
| 国際文化協力専攻 | 修士課程(2) | 3(0) |
| 通信制大学院 英語学専攻 | 修士課程(20) | 9(9) |
| 合計(38) | 23(11) | |
学生数
学部
単位:名/(内女子)
| 学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
| 経済学部 | 269(39) | 293(39) | 268(34) | 299(41) | 1,129(153) |
| 現代社会学部 | 189(70) | 173(57) | 173(56) | 186(60) | 721(243) |
| 商学部 | 221(79) | 229(79) | 199(77) | 368(102) | 1,017(337) |
| 経営学部 | 157(49) | 161(51) | 145(37) | 463(137) | |
| 法学部 | 210(80) | 189(53) | 182(47) | 207(52) | 788(232) |
| 外国語学部 | 174(84) | 148(87) | 138(67) | 146(68) | 606(306) |
| 国際文化学部 | 156(76) | 179(74) | 150(56) | 202(93) | 687(299) |
| スポーツ健康学部 | 137(19) | 129(24) | 125(21) | 176(38) | 567(102) |
| リハビリテーション学部 | 83(36) | 85(41) | 75(27) | 88(33) | 331(137) |
| 合計 | 1,596(532) | 1,586(505) | 1,455(422) | 1,672(487) | 6,309(1,946) |
留学生別科
単位:名/(内女子)
| 留学生別科 | 19(7) |
大学院 修士課程・博士前期課程
単位:名/(内女子)
| 専攻 | 26M | 25M | 24M | 23M | 22M | 21M | 計 |
| 経済学専攻 | 1(1) | 1(1) | |||||
| 経営政策専攻 | 9(2) | 7(2) | 1(0) | 1(0) | 18(4) | ||
| 英語学専攻 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||
| 国際文化協力専攻 | 3(0) | 3(0) | |||||
| 英語学専攻(通信) | 9(9) | 6(5) | 7(4) | 3(3) | 25(21) | ||
| 合計 | 21(11) | 15(9) | 9(5) | 4(3) | 49(28) |
博士後期課程
単位:名/(内女子)
| 専攻 | 26D | 25D | 24D | 23D | 22D | 21D | 合計 |
| 経営政策専攻 | 2(0) | 3(1) | 1(0) | 4(0) | 3(1) | 13(2) | |
| 英語学専攻(通信) | - | 1(0) | 1(0) | ||||
| 合計 | 2(0) | 3(1) | 1(0) | 5(0) | 3(1) | 14(2) |
障害者手帳保持の学生の受け入れ実績者数(2026年5月1日現在)
単位:名
| 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
| 身体 | 3(1) | 4(2) | 2(1) | 2 | 11(4) | |
| 精神 | 精神 | 1 | 1(1) | 2(1) | 4(2) | |
| 発達 | 2 | 2 | 2(1) | 6(1) | ||
| 合計 | 6(1) | 6(2) | 5(3) | 4(1) | 21(7) | |
※( )内は障害のある学生の修学支援(合理的配慮)の申請者数。
退学・除籍者数(学部・過去3ヵ年)
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 退学・除籍者数(名) | 138 | 165 | 149 |
| 離籍率(%) | 2.20 | 2.67 | 2.41 |
卒業者数
学部(学士授与者数)
単位:名
| 学部 | 学科 | 2025年度 | 2024年度 までの累計 |
卒業者数累計 | |
| 9月卒業 | 3月卒業 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 4 | 278 | 23,329 | 23,611 |
| 政策学科 | 1,635 | 1,635 | |||
| 総合政策学科 | 334 | 334 | |||
| 商学科 | 8,951 | 8,951 | |||
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 7 | 173 | 994 | 1,174 |
| 商学部 | 商学科 | 1 | 214 | 7,422 | 7,637 |
| 情報BC学科 | 625 | 625 | |||
| 経営情報学科 | 1 | 106 | 1,336 | 1,443 | |
| 法学部 | 法学科 | 4 | 171 | 1,447 | 1,622 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 2 | 128 | 4,911 | 5,041 |
| 中国コミュニケーション学科 (中国語学科) |
1,210 | 1,210 | |||
| 国際文化協力学科 | 470 | 470 | |||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 2 | 126 | 680 | 808 |
| 国際協力学科 | 237 | 237 | |||
| 人間健康学部 | 人間健康学科 | 399 | 399 | ||
| リハビリテーション学科 | 283 | 283 | |||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 1 | 134 | 1,566 | 1,701 |
| こどもスポーツ教育学科 | 13 | 214 | 227 | ||
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 67 | 742 | 809 | |
| 合計 | 22 | 1,410 | 56,785 | 58,217 | |
修士課程(博士前期課程)修了者数(修士授与者数)
単位:名
| 研究科 | 専攻 | 課程 | 修了者数 | ||
| 2026年3月 | 既修了者 | 累計 | |||
| 経済経営 | 経済学 | 修士 | 0 | 196 | 196 |
| 経営政策 | 博士前期 | 8 | 827 | 835 | |
| 外国語学 | 英語学 | 修士 | 1 | 74 | 75 |
| 英語学(通信課程) | 修士 | 8 | 348 | 356 | |
| 中国語学 | 修士 | - | 27 | 27 | |
| 国際文化協力 | 修士 | 1 | 41 | 42 | |
| 合計 | 18 | 1,513 | 1,531 | ||
博士後期課程学位授与者数
単位:名
| 研究科 | 専攻 | 課程 | 修了者数 | ||
| 2026年3月 | 既授与者 | 累計 | |||
| 経済経営 | 経営政策 | 博士後期 | 3 | 36(6) | 39(6) |
| 外国語学 | 英語学(通信課程) | 博士後期 | 0 | 19 | 19 |
| 合計 | 3 | 55(6) | 58(6) | ||
( )内は論文博士内数
教員数
単位:名
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 別科講師 | 合計 |
| 経済学部 | 10 | 11 | 4 | 25 | |||
| 現代社会学部 | 10 | 7 | 2 | 19 | |||
| 商学部 | 13 | 4 | 4 | 21 | |||
| 経営学部 | 11 | 1 | 4 | 16 | |||
| 法学部 | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | ||
| 外国語学部 | 8 | 2 | 3 | 13 | |||
| 国際文化学部 | 7 | 8 | 3 | 18 | |||
| スポーツ健康学部 | 15 | 6 | 2 | 23 | |||
| リハビリテーション学部 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 留学生別科 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 91 | 49 | 26 | 3 | 1 | 1 | 171 |
職員数
単位:名
| 専任職員 | 任期制職員 | 特別嘱託職員 | 嘱託職員 | 契約職員 | 合計 | 派遣職員 |
| 77 | 3 | 2 | 17 | 8 | 107 | 26 |
敷地面積
| キャンパス | 敷地 | 面積 |
| 名古屋キャンパス しろとり | キャンパス面積 | 22,404㎡ |
| 名古屋キャンパス たいほう | キャンパス面積 | 9,505.85㎡ |
| 名古屋キャンパス ひびの | キャンパス面積 | 908㎡ |
| 瀬戸キャンパス | キャンパス面積 | 350,046.53㎡ |
校舎面積
| 名古屋キャンパス | |
| しろとり | 35,668.43㎡ |
| ひびの |
4,472.89㎡ |
| たいほう | 8,995.17㎡ |
| 合計 | 49,136.49㎡ |
| 瀬戸キャンパス | |
| 瀬戸キャンパス | 44,794.42㎡ |
| 名古屋キャンパス・瀬戸キャンパス合計 | 93,930.91㎡ |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。