試合日程
硬式野球部
2025年度秋季リーグ戦(2部Aリーグ)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年8月30日(土) | 日本福祉大学 | 6-1 ○ |
2025年8月31日(日) | 日本福祉大学 | 3-4 ● |
2025年9月6日(土) | 星城大学 | 2-3 ● |
2025年9月7日(日) | 星城大学 | 11-3 ○ |
2025年9月20日(土) | 愛知大学 | |
2025年9月21日(日) | 愛知大学 | |
2025年9月27日(土) | 名古屋商科大学 | |
2025年9月28日(日) | 名古屋商科大学 | |
2025年10月4日(土) | 至学館大学 | |
2025年10月5日(日) | 至学館大学 |
2025年度愛知大学野球連盟新人戦
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月7日(土) | 名古屋外国語大学 | 9-6 ○ |
2025年6月8日(日) | 至学館大学 | 4-2 ○ |
2025年6月21日(土) | 愛知学院大学 | 0-3 ● |
1部2部入替戦
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月31日(土) | 東海学園大学 | 6-0 ◯ |
2025年6月1日(日) | 東海学園大学 | 3-10 ● |
2025年6月2日(月) | 東海学園大学 | 4-6 ● |
2部優勝決定戦
【結果】2部優勝
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月24日(土) | 愛知産業大学 | 3-1 ◯ |
2025年5月25日(日) | 愛知産業大学 | 2-6 ● |
2025年5月26日(月) | 愛知産業大学 | 5-2 ◯ |
2部Aリーグ プレイオフ(順位決定戦)
【結果】Aリーグ1位
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月18日(日) | 愛知東邦大学 | 9-2 ◯ |
2025年度春季リーグ戦(2部Aリーグ)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年4月5日(土) | 名古屋産業大学 | 7-4 ◯ |
2025年4月6日(日) | 名古屋産業大学 | 8-0 ◯ |
2025年4月12日(土) | 星城大学 | 9-6 ◯ |
2025年4月19日(土) | 名古屋大学 | 10-2 ◯ |
2025年4月20日(日) | 名古屋大学 | 3-2 ◯ |
2025年4月26日(土) | 星城大学 | 1-3 ● |
2025年5月3日(土) | 名古屋商科大学 | 4-6 ● |
2025年5月4日(日) | 名古屋商科大学 | 8-3 ◯ |
2025年5月11日(日) | 愛知東邦大学 | 2-1 ◯ |
2025年5月13日(火) | 愛知東邦大学 | 7-6 ◯ |
男子バスケットボール部
第96回東海学生バスケットボールリーグ戦(1部リーグ)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年9月6日(土) | 中部学院大学 | 121-50 ◯ |
2025年9月7日(日) | 愛知大学 | 103-61 ◯ |
2025年9月13日(土) | 常葉大学 | |
2025年9月14日(日) | 静岡産業大学 | |
2025年9月20日(土) | 名古屋経済大学 | |
2025年9月21日(日) | 浜松学院大学 | |
2025年9月27日(土) | 中京大学 |
第80回愛知県バスケットボール選手権大会 兼 第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会ファーストラウンド(愛知県ラウンド)
【結果】3位
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年8月30日(土) | 桜丘高校 | 75-57 ○ |
2025年8月31日(日) 準決勝 | ホシザキ | 50-66 ● |
2025年8月31日(日) 3位決定戦 | 中京大学 | 79-76 ○ |
第3回全日本大学バスケットボール新人戦(新人インカレ)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年7月8日(火) | 新潟医療福祉大学 | 78-70 ◯ |
2025年7月9日(水) | 専修大学 | 71-81 ● |
男子第75回西日本学生バスケットボール選手権大会
【結果】ベスト16
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月4日(水) | 大阪体育大学 | 93-63 ◯ |
2025年6月5日(木) | 関西大学 | 84-92 ● |
第3回全日本大学バスケットボール新人戦 東海地区予選(東海新人)
【結果】準優勝
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月10日(土) | 常葉大学 | 92-53 ◯ |
2025年5月11日(日) | 名古屋経済大学(準決勝) | 87-65 ◯ |
2025年5月17日(土) | 中京大学(決勝) | 50-62 ● |
第63回東海学生バスケットボール大会(春のトーナメント)
【結果】優勝
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月3日(土) | 日本大学国際関係学部 | 128-50 ◯ |
2025年5月4日(日) | 常葉大学 | 87-73 ◯ |
2025年5月5日(月) | 浜松学院大学(準決勝) | 88-63 ◯ |
2025年5月6日(火) | 中京大学(決勝) | 91-72 ◯ |
女子バスケットボール部
第96回東海学生バスケットボールリーグ戦(1部リーグ)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年9月6日(土) | 中部大学 | 92-65 ◯ |
2025年9月7日(日) | 静岡産業大学 | 90-35 ◯ |
2025年9月13日(土) | 日本福祉大学 | |
2025年9月14日(日) | 中京大学 | |
2025年9月20日(土) | 名古屋経済大学 | |
2025年9月21日(日) | 愛知大学 | |
2025年9月27日(土) | 愛知学泉大学 |
第80回愛知県バスケットボール選手権大会 兼 第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会ファーストラウンド(愛知県ラウンド)
【結果】準優勝/皇后杯セカンドラウンド出場決定
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年8月30日(土) | Wins | 117-36 ◯ |
2025年8月31日(日) 準決勝 | 日本福祉大学 | 69-52 ◯ |
2025年8月31日(日) 決勝 | 愛知学泉大学 | 57-82 ● |
女子第74回西日本学生バスケットボール選手権大会
【結果】ベスト16
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月4日(水) | 福岡教育大学 | 117-59 ◯ |
2025年6月5日(木) | 関西外国語大学 | 61-67 ● |
第3回全日本大学バスケットボール新人戦 東海地区予選(東海新人)
【結果】3位
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月10日(土) | 中京大学 | 105-58 ◯ |
2025年5月11日(日) | 愛知学泉大(準決勝) | 66-68 ● |
2025年5月17日(土) | 愛知大学(3位決定戦) | 74-56 ◯ |
第63回東海学生バスケットボール大会(春のトーナメント)
【結果】準優勝
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年4月27日(日) | 同朋大学 | 92-47 ◯ |
2025年5月4日(日) | 中京大学 | 74-60 ◯ |
2025年5月5日(月) | 名古屋経済大学(準決勝) | 87-54 ◯ |
2025年5月6日(火) | 愛知学泉大学(決勝) | 52-88 ● |
女子バレーボール部
第160回東海大学男女バレーボールリーグ戦 秋季大会
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年9月6日(土) | 皇學館大学 | 3-0 〇 |
2025年9月7日(日) | 中部学院大学 | 3-0 〇 |
2025年9月20日(土) | 至学館大学 | |
2025年9月21日(日) | 愛知学院大学 | |
2025年10月4日(土) | 東海学院大学 | |
2025年10月5日(日) | 岐阜協立大学 | |
2025年10月11日(土) | 中京大学 | |
上位下位リーグ戦 | ||
2025年10月12日(日) | ||
2025年10月18日(土) | ||
2025年10月19日(日) |
第79回国民スポーツ大会SIGA2025/第46回東海ブロック大会バレーボール競技
【結果】3位
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年8月24日(日) | 岐阜県代表(Vリーグ・JAぎふ) | 0-3 ● |
2025年度第51回西日本バレーボール大学女子選手権大会
【結果】ベスト16
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月26日(木) | 滋賀短期大学 | 2-0 ○ |
2025年6月27日(金) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2-1 〇 |
2025年6月27日(金) | 帝塚山学院大学 | 2-1 〇 |
2025年6月28日(土) | 関西学院大学 | 0-3 ● |
国民スポーツ大会バレーボール競技(成年の部)愛知県予選会
【結果】ブロック大会進出
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月22日(日) | PRINCESS | 2-0 ◯ |
2025年6月22日(日) | ビオーレ名古屋 | 2-0 ◯ |
2025年6月22日(日) | トヨタ自動車サンピエナ | 2-1 ◯ |
2025年度第29回愛知大学男女バレーボールリーグ戦 春季大会
【結果】優勝
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月31日(土) | 東海学園大学 | 2-1 ◯ |
2025年5月31日(土) | 中京大学 | 2-0 ◯ |
2025年6月1日(日) | 至学館大学 | 2-0 ◯ |
2025年6月1日(日) | 愛知学院大学 | 2-1 ◯ |
第159回 東海大学男女バレーボールリーグ戦 春季大会
【結果】準優勝
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年4月13日(日) | 愛知学院大学 | 3-0 ◯ |
2025年4月19日(土) | 東海学院大学 | 3-1 ◯ |
2025年4月20日(日) | 愛知教育大学 | 3-0 ◯ |
2025年4月26日(土) | 皇學館大学 | 3-0 ◯ |
2025年4月27日(日) | 岐阜協立大学 | 3-1 ◯ |
2025年5月3日(日) | 中京大学 | 1-3 ● |
2025年5月4日(土) | 至学館大学 | 3-1 ◯ |
上位リーグ | ||
2025年5月11日(日) | 東海学院大学 | 3-0 ◯ |
2025年5月17日(土) | 岐阜協立大学 | 3-1 ◯ |
2025年5月18日(日) | 中京大学 | 1-3 ● |
サッカー部
2025年度 第64回東海学生サッカーリーグ戦(1部)
◇後期日程
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年8月27日(水) | 常葉大学 | 0-2 ● |
2025年9月 6日(土) | 愛知学院大学 | 1-1 △ |
2025年9月13日(土) | 東海学園大学 | |
2025年9月20日(土) | 岐阜協立大学 | |
2025年9月27日(土) | 静岡産業大学 | |
2025年10月 4日(土) | 岐阜聖徳大学 | |
2025年10月11日(土) | 中京大学 | |
2025年10月18日(土) | 名古屋産業大学 | |
2025年10月25日(土) | 中部大学 | |
2025年11月 1日(土) | 南山大学 | |
2025年11月15日(土) | 四日市大学 |
◇前期日程
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年4月5日(土) | 岐阜聖徳大学 | 1-0 ◯ |
2025年4月12日(土) | 中京大学 | 0-1 ● |
2025年4月19日(土) | 常葉大学 | 0-2 ● |
2025年4月26日(土) | 東海学園大学 | 0-1 ● |
2025年5月3日(土) | 岐阜協立大学 | 3-0 ◯ |
2025年5月10日(日) | 愛知学院大学 | 0-1 ● |
2025年5月17日(土) | 四日市大学 | 0-2 ● |
2025年5月24日(土) | 静岡産業大学 | 0-5 ● |
2025年5月31日(土) | 名古屋産業大学 | 0-1 ● |
2025年6月7日(土) | 中部大学 | 2-4 ● |
2025年7月12日(土) | 南山大学 | 1-0 ◯ |
2025年度第72回東海学生サッカートーナメント
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月14日(土) | 名古屋産業大学 | 1-0 ○ |
2025年6月21日(土) | 中京大学 | 0-6 ● |
ラグビー部
2025年度東海学生リーグ戦(Aリーグ)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年9月 7日(日) | 金沢学院大学 | 7-59 ● |
2025年9月14日(日) | 愛知学院大学 | |
2025年9月21日(日) | 中京大学 | |
2025年9月28日(日) | 名城大学 | |
2025年10月12日(日) | 朝日大学 | |
2025年10月19日(日) | 名古屋経済大学 | |
2025年10月26日(日) | 日本福祉大学 |
馬術部
第60回中部学生自馬競技会
2025年7月12日(土)・13日(日)開催
馬場馬術競技 | 優勝 | 鈴木結初/ハイデルベルク号 |
MD障害飛越競技 | 優勝 | 廣田有咲/イリアス号 |