試合日程
硬式野球部
2026年度愛知大学野球連盟 新人戦
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年6月6日(土) | 愛知教育大学 | 5-0 ○ |
| 2026年6月7日(日) | 愛知学院大学 | 1-2 ● |
2026年度春季リーグ戦(2部Aリーグ)
【結果】2部Aリーグ 3位
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年4月4日(土) | 南山大学 | 9-4 〇 |
| 2026年4月5日(日) | 南山大学 | 5-2 〇 |
| 2026年4月11日(土) | 名古屋商科大学 | 6-3〇 |
| 2026年4月12日(日) | 名古屋商科大学 | 4-5● |
| 2026年4月18日(土) | 名古屋経済大学 | 0-1● |
| 2026年4月19日(日) | 名古屋経済大学 | 4-3〇 |
| 2026年4月25日(土) | 愛知大学 | 2-5 ● |
| 2026年4月26日(日) | 愛知大学 | 0-3 ● |
| 2026年5月2日(土) | 同朋大学 | 3-2 〇 |
| 2026年5月3日(日) | 同朋大学 | 2-3 ● |
男子バスケットボール部
第81回愛知県バスケットボール選手権大会兼天皇杯・皇后杯愛知県ラウンド
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年6月27日(土) |
西日本学生バスケットボール選手権大会(男子第76回・女子第75回)
【結果】ベスト8
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年6月2日(火) | 広島大学 | 75-68 ○ |
| 2026年6月3日(水) | 愛知大学名古屋キャンパス | 103-63 ○ |
| 2026年6月4日(木) | 立命館大学 | 85-51 ○ |
| 2026年6月5日(金) | 東海大学九州 | 75-84 ● |
第4回全日本大学バスケットボール新人戦東海地区予選(東海新人戦)
【結果】2年ぶり2度目の優勝
※全日本大学バスケットボール新人戦(新人インカレ)出場決定
※全日本大学バスケットボール新人戦(新人インカレ)出場決定
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年5月16日(土) | 静岡産業大学 | 79-48 〇 |
| 2026年5月17日(日) | 常葉大学 | 74-63 〇 |
| 2026年5月23日(土) | 中京大学(決勝) | 81-50 〇 |
第64回東海学生バスケットボール大会(春のトーナメント)
男子Aチーム
【結果】優勝
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年5月3日(日) | 常葉大学B | 117-54 〇 |
| 2026年5月4日(月) | 名古屋学院大学C | 96-61 〇 |
| 2026年5月5日(火) | 常葉大学A | 85-58 〇 |
| 2026年5月6日(水) | 中京大学 | 75-55 〇 |
男子Bチーム
【結果】ベスト16
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年5月3日(日) | 愛知大学 | 66-86 ● |
男子Cチーム
【結果】7位
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年4月12日(日) | 岐阜大学 | 136-37 〇 |
| 2026年4月25日(土) | 名古屋学院大学 瀬戸キャンパスバスケットボール部 | 98-49 〇 |
| 2026年5月3日(日) | 名古屋経済大学B | 77-66 〇 |
| 2026年5月4日(月) | 名古屋学院大学A | 61-96 ● |
女子バスケットボール部
第81回愛知県バスケットボール選手権大会兼天皇杯・皇后杯愛知県ラウンド
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年6月27日(土) | 名古屋経済大学高蔵高等学校 |
西日本学生バスケットボール選手権大会(男子第76回・女子第75回)
【結果】ベスト16
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年6月2日(火) | 佛教大学 | 109-49 ○ |
| 2026年6月3日(水) | 中部学院大学 | 87-56 ○ |
| 2026年6月4日(木) | 大阪人間科学大学 | 74-84 ● |
第4回全日本大学バスケットボール新人戦東海地区予選(東海新人戦)
【結果】準優勝(初)
※全日本大学バスケットボール新人戦(新人インカレ)初出場決定
※全日本大学バスケットボール新人戦(新人インカレ)初出場決定
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年5月16日(土) | 中京大学 | 92-53 〇 |
| 2026年5月17日(日) | 名古屋経済大学 | 80-68 〇 |
| 2026年5月23日(土) | 愛知学泉大学(決勝) | 70-79 ● |
第64回東海学生バスケットボール大会(春のトーナメント)
【結果】準優勝
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年4月26日(日) | 名古屋経済大学B | 98-66 ○ |
| 2026年5月4日(月) | 中部大学 | 89-50 ○ |
| 2026年5月5日(火) | 日本福祉大学 | 70-57 ○ |
| 2026年5月6日(水) | 愛知学泉大学 | 51-99 ● |
女子バレーボール部
2026年度第52回西日本バレーボール大学女子選手権大会
| 日程 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年6月30日(火) |
国民スポーツ大会バレーボール競技(成年の部)愛知県予選会
【結果】東海ブロック大会進出
| 日程 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年6月20日(土) | 愛知名球クラブ | 2-0(25-14,25-19) ○ |
| 2026年6月20日(土) | トヨタ自動車サンピエナ | 2-0(25-21,25-23) ○ |
2026年度第31回愛知大学男女バレーボールリーグ戦 春季大会
【結果】優勝
| 日程 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年6月6日(土) | 東海学園大学 | 2-0(25-17,25-15)○ |
| 2026年6月6日(土) | 愛知学院大学 | 2-0(25-13,25-19)○ |
| 2026年6月7日(日) | 中京大学 | 2-0(25-14,26-24)○ |
| 2026年6月7日(日) | 至学館大学 | 2-1(23-25,25-21,27-25)○ |
第161回 東海大学男女バレーボールリーグ戦 春季大会
【結果】優勝(リーグ戦2連覇)
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年4月19日(日) | 中部学院大学 | 3-0(25-20,25-17,25-15)〇 |
| 2026年4月25日(土) | 皇學館大学 | 3-0(25-19,25-12,25-21)〇 |
| 2026年4月26日(日) | 愛知学院大学 | 3-0(25-14,25-17,25-15)〇 |
| 2026年5月2日(土) | 東海学院大学 | 3-0(25-19,25-18,25-15)〇 |
| 2026年5月3日(日) | 至学館大学 | 3-0(25-13,25-18,25-20)〇 |
| 2026年5月9日(土) | 岐阜協立大学 | 3-1(25-18,24-26,25-21,25-21)〇 |
| 2026年5月10日(日) | 中京大学 | 3-0(25-21,26-24,25-22)〇 |
| 上位下位リーグ戦 | ||
| 2026年5月17日(日) | 東海学院大学 | 3-0(25-17,25-20,25-23) 〇 |
| 2026年5月23日(土) | 岐阜協立大学 | 3-0(25-19,25-20,25-22) 〇 |
| 2026年5月24日(日) | 中京大学 | 2-3(25-15,25-23,17-25,16-25,19-21) ● |
サッカー部
2026年度第65回東海学生サッカーリーグ戦(2部)
◇前期日程
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年4月4日(土) | 愛知大学 | 5-1 〇 |
| 2026年4月11日(土) | 愛知教育大学 | 5-2〇 |
| 2026年4月18日(土) | 名古屋商科大学 | 1-2● |
| 2026年4月25日(土) | 常葉大学静岡キャンパス | 2-2△ |
| 2026年5月2日(土) | 静岡大学 | 1-0 〇 |
| 2026年5月9日(土) | 南山大学 | 2-1〇 |
| 2026年5月16日(土) | 名古屋経済大学 | 1-1△ |
| 2026年7月4日(土) | 名古屋大学 | |
| 2026年7月11日(土) | 岐阜聖徳学園大学 |
2026年度第73回東海学生サッカートーナメント
| 日時 | 対戦相手 | 結果 |
| 2026年5月30日(土) | 名古屋大学 | 4-1 〇 |
| 2026年6月6日(土) | 東海学園大学 | 0-1 ● |
ラグビー部
馬術部
2026愛知馬術大会
| 日時 | 会場 |
| 2026年4月18日(土)・19日(日) | 愛知県森林公園 |

