試合日程
硬式野球部
2025年度春季リーグ戦(2部Aリーグ)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年4月5日(土) | 名古屋産業大学 | 7-4 ◯ |
2025年4月6日(日) | 名古屋産業大学 | 8-0 ◯ |
2025年4月12日(土) | 星城大学 | 9-6 ◯ |
2025年4月19日(土) | 名古屋大学 | 10-2 ◯ |
2025年4月20日(日) | 名古屋大学 | 3-2 ◯ |
2025年4月26日(土) | 星城大学 | 1-3 ● |
2025年5月3日(土) | 名古屋商科大学 | 4-6 ● |
2025年5月4日(日) | 名古屋商科大学 | 8-3 ◯ |
2025年5月11日(日) | 愛知東邦大学 | 2-1 ◯ |
2025年5月13日(火) | 愛知東邦大学 | 7-6 ◯ |
2部Aリーグ プレイオフ(順位決定戦)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月18日(日) | 愛知東邦大学 | 9-2 ◯ |
2部優勝決定戦
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月24日(土) | 愛知産業大学 | 3-1 ◯ |
2025年5月25日(日) | 愛知産業大学 | 2-6 ● |
2025年5月26日(月) | 愛知産業大学 | 5-2 ◯ |
1部2部入替戦
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月31日(土) | 東海学園大学 | 6-0 ◯ |
2025年6月1日(日) | 東海学園大学 | 3-10 ● |
2025年6月2日(月) | 東海学園大学 | 4-6 ● |
2025年度愛知大学野球連盟新人戦
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月7日(土) | 名古屋外国語大学 |
男子バスケットボール部
第63回東海学生バスケットボール大会(春のトーナメント)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月3日(土) | 日本大学国際関係学部 | 128-50 ◯ |
2025年5月4日(日) | 常葉大学 | 87-73 ◯ |
2025年5月5日(月) | 浜松学院大学(準決勝) | 88-63 ◯ |
2025年5月6日(火) | 中京大学(決勝) | 91-72 ◯ |
第3回全日本大学バスケットボール新人戦 東海地区予選(東海新人)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月10日(土) | 常葉大学 | 92-53 ◯ |
2025年5月11日(日) | 名古屋経済大学(準決勝) | 87-65 ◯ |
2025年5月17日(土) | 中京大学(決勝) | 50-62 ● |
男子第75回西日本学生バスケットボール選手権大会
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月4日(水) | 大阪体育大学 | 93-63 ◯ |
2025年6月5日(木) | 関西大学 |
女子バスケットボール部
第63回東海学生バスケットボール大会(春のトーナメント)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年4月27日(日) | 同朋大学 | 92-47 ◯ |
2025年5月4日(日) | 中京大学 | 74-60 ◯ |
2025年5月5日(月) | 名古屋経済大学(準決勝) | 87-54 ◯ |
2025年5月6日(火) | 愛知学泉大学(決勝) | 52-88 ● |
第3回全日本大学バスケットボール新人戦 東海地区予選(東海新人)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月10日(土) | 中京大学 | 105-58 ◯ |
2025年5月11日(日) | 愛知学泉大(準決勝) | 66-68 ● |
2025年5月17日(土) | 愛知大学(3位決定戦) | 74-56 ◯ |
女子第74回西日本学生バスケットボール選手権大会
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月4日(水) | 福岡教育大学 | 117-59 ◯ |
2025年6月5日(木) | 関西外国語大学 |
女子バレーボール部
第159回 東海大学男女バレーボールリーグ戦 春季大会
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年4月13日(日) | 愛知学院大学 | 3-0 ◯ |
2025年4月19日(土) | 東海学院大学 | 3-1 ◯ |
2025年4月20日(日) | 愛知教育大学 | 3-0 ◯ |
2025年4月26日(土) | 皇學館大学 | 3-0 ◯ |
2025年4月27日(日) | 岐阜協立大学 | 3-1 ◯ |
2025年5月3日(日) | 中京大学 | 1-3 ● |
2025年5月4日(土) | 至学館大学 | 3-1 ◯ |
上位リーグ | ||
2025年5月11日(日) | 東海学院大学 | 3-0 ◯ |
2025年5月17日(土) | 岐阜協立大学 | 3-1 ◯ |
2025年5月18日(日) | 中京大学 | 1-3 ● |
2025年度第29回愛知大学男女バレーボールリーグ戦 春季大会
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年5月31日(土) | 東海学園大学 | 2-1 ◯ |
2025年5月31日(土) | 中京大学 | 2-0 ◯ |
2025年6月1日(日) | 至学館大学 | 2-0 ◯ |
2025年6月1日(日) | 愛知学院大学 | 2-1 ◯ |
2025年度第51回西日本バレーボール大学女子選手権大会
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年6月26日(木) | 滋賀短期大学 |
サッカー部
2025年度 第64回東海学生サッカーリーグ戦(1部)
日時 | 対戦相手 | 結果 |
2025年4月5日(土) | 岐阜聖徳大学 | 1-0 ◯ |
2025年4月12日(土) | 中京大学 | 0-1 ● |
2025年4月19日(土) | 常葉大学 | 0-2 ● |
2025年4月26日(土) | 東海学園大学 | 0-1 ● |
2025年5月3日(土) | 岐阜協立大学 | 3-0 ◯ |
2025年5月10日(日) | 愛知学院大学 | 0-1 ● |
2025年5月17日(土) | 四日市大学 | 0-2 ● |
2025年5月24日(土) | 静岡産業大学 | 0-5 ● |
2025年5月31日(土) | 名古屋産業大学 | 0-1 ● |
2025年6月7日(土) | 中部大学 | |
2025年6月14日(土) | 南山大学 |