地域商業まちづくり
ページ内目次
地域商業まちづくり学
名古屋キャンパス
            商店街の歴史や現況、コミュニティビジネスやまちづくり施策の事例を学び、商店街活性化に必要な資源や施策を考察します。また、COC事業の学習と事業参加も進めていきます。
        
    講義テーマ一覧 春学期(2015年度)
| 1 | (水野1)ガイダンス(名古屋学院大学COC事業との関連も含めて) | 
| 2 | (水野2)商店街活性化とは(学生にできること・学生に期待されること) | 
| 3 | (水野3)事例研究:熱田にぎわいまちづくり | 
| 4 | (水野4)事例研究:フェアトレードタウンとまちづくり | 
| 5 | (濱1) 商業の外部性と商店街 | 
| 6 | (濱2) 中小小売業の歴史と商店街 | 
| 7 | (濱3) 商店街とまちづくり政策 | 
| 8 | (濱4) 商業集積のマネジメント | 
| 9 | (水野5)まちづくりイベントに参画しようワークショップ | 
| 10 | (井澤1) 商店街とまちづくり 円頓寺商店街 | 
| 11 | (井澤2) 商店街とまちづくり 大須商店街 | 
| 12 | (井澤3) 商店街とまちづくり 金山商店街 | 
| 13 | (井澤4) 都心商業地とまちづくり 栄のオープンカフェと日曜遊歩道 | 
| 14 | (水野6)まちづくりプランを考えようワークショップ | 
| 15 | (水野7)まとめ | 
| 16 | 定期試験期間 | 
瀬戸キャンパス
            現代のまちづくりの動向、その歴史的な背景や成果を学び、先進事例の現状と課題について考察していきます。自らの専門性や強みを活かしたプロジェクトを立案し発表します。
        
    講義テーマ一覧 春学期(2015年度)
| 1 | ガイダンス | 
| 2 | 現代のまちづくりを俯瞰する | 
| 3 | 自己実現と社会貢献をつなぐまちづくりの実践 | 
| 4 | ケーススタディ 地域と大学のまちづくり | 
| 5 | 名古屋学院大学の地域連携事業を知る | 
| 6 | 中心市街地活性化と商店街まちづくりの歴史 | 
| 7 | 中心市街地活性化と商店街まちづくりの政策 | 
| 8 | 中心市街地活性化と商店街まちづくりのマネジメント | 
| 9 | 中心市街地活性化と商店街まちづくりの課題 | 
| 10 | ケーススタディ クリエイターが関わる商店街活性化 | 
| 11 | ケーススタディ デザイナーが関わる商店街活性化 | 
| 12 | ケーススタディ NPOが関わる商店街活性化 | 
| 13 | ワークショップ プロジェクト立案 | 
| 14 | ワークショップ プロジェクトプレゼンテーション | 
| 15 | 振り返りとまとめ | 
| 16 | 定期試験期間 | 
地域商業まちづくり演習


名古屋キャンパス
            商店街についての基本的な理解を深めるとともに、フィールドワークやプレゼンテーション等を通して実践力を養います。フェアトレード商品開発、熱田にぎわいまちづくり活動に取り組みます。
        
    講義テーマ一覧 秋学期(2015年度)
| 1 | ガイダンス | 
| 2 | 地域商業の活性化とは(私たちができること) | 
| 3 | フェアトレードとまちづくり | 
| 4 | フェアトレードタウン名古屋の現状と課題 | 
| 5 | フェアトレード商品企画&フェア・コンセプトづくり | 
| 6 | 屋上農園栽培野菜を活用した地域活性化プロジェクト | 
| 7 | 熱田の地域商業とぎわいまちづくり | 
| 8 | 熱田の文化(食&芸能)再考 | 
| 9 | 熱田のにぎわいまちづくりに参画しよう | 
| 10 | 名古屋市中央卸売市場の現状と課題 | 
| 11 | 名古屋市中央卸売市場の活性化策を考えよう | 
| 12 | イベント企画を考えようワークショップ | 
| 13 | プレゼンテーションリハ―サル | 
| 14 | プレゼンテーション報告会 | 
| 15 | まとめ | 
| 16 | 定期試験期間 | 
瀬戸キャンパス
            実際に地域のまちづくりの現場へ向かい、ニーズや課題を発掘し、解決策を探ります。イベントへの企画参加も含め、現場の息吹に触れることのできる実践的な学習を展開します。
        
    講義テーマ一覧 秋学期(2015年度)
| 1 | ガイダンス | 
| 2 | 中心市街地活性化と商店街まちづくりの戦略 | 
| 3 | 瀬戸市中心市街地と商店街まちづくり | 
| 4 | フィールドワーク:まちづくりイベントに向けてのリサーチ | 
| 5 | フィールドワーク:まちづくりイベントへの企画立案 | 
| 6 | フィールドワーク:まちづくりイベントの企画実施 | 
| 7 | フィールドワーク:まちづくりイベントの企画振り返り | 
| 8 | ケーススタディ:ITを活用したまちづくり | 
| 9 | フィールドワーク:まちの記憶をさぐる | 
| 10 | フィールドワーク:まちの未来をさぐる | 
| 11 | フィールドワーク:スマホアプリの活用検討 | 
| 12 | 瀬戸市中心市街地と商店街まちづくりの今後の課題 | 
| 13 | プレゼンテーション準備 | 
| 14 | プレゼンテーション報告会 | 
| 15 | 振り返りとまとめ | 
| 16 | 定期試験期間 | 
地域商業上級まちづくり演習
名古屋キャンパス
            まちづくりに関連するCOC科目にて得た知識や経験を基礎として、地域の課題を主体的に発見し、対応できる人材育成を目指した授業を展開します。
        
    講義テーマ一覧 秋学期(2016年度)
| 1 | 9/24(土)3限:演習ガイダンス | 
| 2 | 9/24(土)4限:あつた朔日市調査および企画会議 | 
| 3 | 10/1(土)午前:「あつた朔日市」調査 | 
| 4 | 10/1(土)4限:自主企画案ワークショップおよびまとめ | 
| 5 | 10/8(土)3限:あつた朔日市企画案ワークショップおよびレポート作成 | 
| 6 | 10/8(土)4限:あつた朔日市企画案発表会 | 
| 7 | 10/29(土)3限:商品開発・「歴ナビ」活用企画案ワークショップ | 
| 8 | 10/29(土)4限:商品開発・「歴ナビ」活用企画案作成・まとめ | 
| 9 | 11/12(土)3限:「歴ナビ」活用企画実験 | 
| 10 | 11/12(土)4限;「歴ナビ」活用企画振り返り | 
| 11 | 11/20(日)午前:「宮の浜市」イベントにて「歴ナビ」活用企画運営(実践) | 
| 12 | 11/20(日)午後:「宮の浜市」イベントにて「歴ナビ」活用企画運営(アンケート集計) | 
| 13 | 12/10(土)3限:開発商品試作品検討会 | 
| 14 | 12/10(土)4限:まとめ:活動振り返り | 
| 15 | 1/14(土):活動成果報告会 | 
 
                                            
