基本データ
名古屋学院大学の現状をデータで紹介します。
2021年5月1日現在
2021年5月1日現在
定員
大学(定員)
単位:名
学部 | 学科 | 入学定員 | 2年次編入学定員 | 3年次編入学定員 | 収容定員 |
経済学部 | 経済学科 | 250 | 1,000 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 150 | 600 | ||
商学部 | 商学科 | 200 | 800 | ||
経営情報学科 | 95 | 380 | |||
法学部 | 法学科 | 165 | 660 | ||
外国語学部 | 英米語学科 | 140 | 560 | ||
国際文化学部 | 国際文化学科 | 150 | 600 | ||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 130 | 520 | ||
こどもスポーツ教育学科 | 40 | 160 | |||
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 80 | 320 | ||
合計 | 1,400 | 0 | 0 | 5,600 |
大学院
単位:名
研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 博士課程 | 収容定員 | ||||
入学定員 | 収容定員 | 前期 | 後期 | |||||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | |||||
経済経営研究科 | 経済学専攻 | 7 | 14 | 14 | ||||
経営政策専攻 | 20 | 40 | 5 | 15 | 55 | |||
計 | 7 | 14 | 20 | 40 | 5 | 15 | 69 | |
外国語学研究科 | 英語学専攻 | 7 | 14 | 14 | ||||
国際文化協力専攻 | 5 | 10 | 10 | |||||
計 | 12 | 24 | 24 | |||||
合計 | 19 | 38 | 20 | 40 | 5 | 15 | 93 |
大学院(通信)
単位:名
研究科 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||
専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | |
外国語学研究科 | 英語学 | 20 | 40 | 英語学 | 3 | 9 |
入学者数
学部
単位:名
学部 | 学科(定員) | 入学者数(内女子) | 2年次編入学数(内女子) | 3年次編入学数(内女子) |
経済学部 | 経済学科(250) | 283(32) | 1(1) | 1(0) |
現代社会学部 | 現代社会学科(150) | 160(48) | - | 1(0) |
商学部 | 商学科(200) | 210(62) | - | - |
経営情報学科(95) | 104(21) | - | 1(0) | |
法学部 | 法学科(165) | 186(35) | 1(0) | 2(0) |
外国語学部 | 英米語学科(140) | 120(68) | - | 1(1) |
国際文化学部 | 国際文化学科(150) | 122(73) | - | 2(1) |
国際協力学科(0) | ※- | - | - | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科(130) | 138(23) | - | - |
こどもスポーツ教育学科(40) | 21(6) | - | - | |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科(80) | 84(38) | - | - |
合計(1,400) | 1,428(406) | 2(1) | 8(2) |
※2021年度より募集停止
大学院
単位:名
専攻(定員) | 入学者数(内女子) | |
経済学専攻 | 修士課程(7) | 0(0) |
経営政策専攻 | 博士前期課程(20) | 19(1) |
博士後期課程(5) | 4(1) | |
英語学専攻 | 修士課程(7) | 1(0) |
国際文化協力専攻 | 修士課程(5) | 4(4) |
通信制大学院 英語学専攻 | 博士前期課程(20) | 23(10) |
博士後期課程(3) | 1(0) | |
合計(67) | 52(16) |
学生数
2021年5月1日現在
学部
単位:名/(内女子)
学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
経済学部 | 283(32) | 273(32) | 270(24) | 285(27) | 1,111(115) |
現代社会学部 | 160(48) | 169(51) | 147(39) | 164(32) | 640(170) |
商学部 | 314(83) | 306(71) | 310(84) | 331(72) | 1,261(310) |
法学部 | 186(35) | 182(38) | 173(43) | 171(26) | 712(142) |
外国語学部 | 120(68) | 146(79) | 146(80) | 167(96) | 579(323) |
国際文化学部 | 122(73) | 163(111) | 150(89) | 167(80) | 602(353) |
スポーツ健康学部 | 159(29) | 185(36) | 180(35) | 162(26) | 686(126) |
リハビリテーション学部 | 84(38) | 79(31) | 73(33) | 89(33) | 325(135) |
合計 | 1,428(406) | 1,503(449) | 1,449(427) | 1,536(392) | 5,916(1,674) |
留学生別科
単位:名/(内女子)
留学生別科 | 0(0) |
大学院 修士課程・博士前期課程
単位:名/(内女子)
専攻 | 21M | 20M | 19M | 18M | 17M | 16M | 15M | 14M | 計 |
経済学専攻 | 8(1) | 1(1) | 9(2) | ||||||
経営政策専攻 | 19(1) | 19(2) | 4(3) | 3(0) | 45(6) | ||||
英語学専攻 | 1(0) | 1(0) | 2(0) | ||||||
国際文化協力専攻 | 4(4) | 5(2) | 2(2) | 11(8) | |||||
英語学専攻(通信) | 23(11) | 15(10) | 6(3) | 5(2) | 49(26) | ||||
合計 | 47(16) | 48(15) | 12(8) | 9(3) | 116(42) |
博士後期課程
単位:名/(内女子)
専攻 | 21D | 20D | 19D | 18D | 17D | 16D | 15D | 14D | 合計 |
経営政策専攻 | 4(1) | 1(0) | 2(2) | 2(2) | 1(0) | 10(5) | |||
英語学専攻(通信) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 7(2) | |
合計 | 5(1) | 2(0) | 3(2) | 1(1) | 3(3) | 1(0) | 2(0) | 17(7) |
障がいのある学生の受入れ実績
2021年5月1日現在
単位:名
区分 | 在学者数 | 過去3年間の卒業者数 | |||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||
視覚障がい学生 | 1 | 2 | |||
言語・聴覚障がい学生 | |||||
肢体不自由学生 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
卒業者数
学部(学士授与者数)
単位:名
学部 | 学科 | 2020年度 | 2019年度 までの累計 |
卒業者数累計 | |
9月卒業 | 3月卒業 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 11 | 244 | 22,057 | 22,312 |
政策学科 | 1,635 | 1,635 | |||
総合政策学科 | 334 | 334 | |||
商学科 | 8,951 | 8,951 | |||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 6 | 157 | 227 | 390 |
商学部 | 商学科 | 6 | 188 | 6,435 | 6,629 |
情報BC学科 | 625 | 625 | |||
経営情報学科 | 5 | 103 | 831 | 939 | |
法学部 | 法学科 | 1 | 158 | 615 | 774 |
外国語学部 | 英米語学科 | 1 | 135 | 4,257 | 4,393 |
中国コミュニケーション学科 (中国語学科) |
1,210 | 1,210 | |||
国際文化協力学科 | 470 | 470 | |||
国際文化学部 | 国際文化学科 | 3 | 103 | 166 | 272 |
国際協力学科 | 36 | 57 | 93 | ||
人間健康学部 | 人間健康学科 | 399 | 399 | ||
リハビリテーション学科 | 283 | 283 | |||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 2 | 139 | 929 | 1,070 |
こどもスポーツ教育学科 | 35 | 43 | 78 | ||
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 57 | 412 | 469 | |
合計 | 35 | 1,355 | 49,936 | 51,326 |
修士課程(博士前期課程)修了者数(修士授与者数)
単位:名
研究科 | 専攻 | 課程 | 修了者数 | ||
2021年3月 | 既修了者 | 累計 | |||
経済経営 | 経済学 | 修士 | 6 | 179 | 185 |
経営政策 | 博士前期 | 12 | 763 | 775 | |
外国語学 | 英語学 | 修士 | 1 | 72 | 73 |
英語学(通信課程) | 修士 | 12 | 277 | 289 | |
中国語学 | 修士 | 27 | 27 | ||
国際文化協力 | 修士 | 3 | 20 | 23 | |
合計 | 34 | 1,338 | 1,372 |
博士後期課程学位授与者数
単位:名
研究科 | 専攻 | 課程 | 修了者数 | ||
2021年3月 | 既授与者 | 累計 | |||
経済経営 | 経営政策 | 博士後期 | 1 | 31(4) | 32(4) |
外国語学 | 英語学(通信課程) | 博士後期 | 15 | 15 | |
合計 | 1 | 46(4) | 47(4) |
( )内は論文博士内数
教員数
2021年5月1日現在
単位:名
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 別科講師 | 合計 |
経済学部 | 11 | 10 | 6 | 27 | ||
現代社会学部 | 8 | 9 | 2 | 19 | ||
商学部 | 22 | 6 | 7 | 35 | ||
法学部 | 9 | 6 | 1 | 16 | ||
外国語学部 | 8 | 3 | 4 | 15 | ||
国際文化学部 | 10 | 9 | 1 | 20 | ||
スポーツ健康学部 | 13 | 9 | 4 | 26 | ||
リハビリテーション学部 | 9 | 5 | 1 | 15 | ||
留学生別科 | 1 | 1 | ||||
合計 | 90 | 57 | 26 | 1 | 174 |
職員数
単位:名
専任職員 | 任期制職員 | 特別嘱託職員 | 嘱託職員 | 契約職員 | 合計 | 派遣職員 |
75 | 4 | 1 | 15 | 9 | 104 | 36 |
敷地面積
キャンパス | 敷地 | 面積 |
名古屋キャンパス しろとり | キャンパス面積 | 22,404㎡ |
名古屋キャンパス たいほう | キャンパス面積 | 9,505.85㎡ |
名古屋キャンパス ひびの | キャンパス面積 | 908㎡ |
瀬戸キャンパス | キャンパス面積 | 350,046.53㎡ |
校舎面積
名古屋キャンパス | |
しろとり | 35,668.43㎡ |
ひびの |
4,472.89㎡ |
たいほう | 8,995.17㎡ |
合計 | 49,136.49㎡ |
瀬戸キャンパス | |
瀬戸キャンパス | 47,201.08㎡ |
名古屋キャンパス・瀬戸キャンパス合計 | 96,337.57㎡ |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。