経済学専攻 カリキュラム
ページ内目次
2020年度 経済学専攻授業科目一覧
科目分類 | 授業科目名 | 単位数 | 配当年次 | 担当者 |
経済理論・歴史 | マクロ経済学研究 | 2 | 1・2 | 秋山 太郎 |
ミクロ経済学研究 | 2 | 1・2 | 佐藤 律久 | |
社会経済学研究 | 2 | 1・2 | 阿部 太郎 | |
計量経済学研究 | 2 | 1・2 | 野村 益夫 | |
情報経済論研究 | 2 | 1・2 | 児島 完二 | |
国際経済論研究 | 2 | 1・2 | 伊沢 俊泰 | |
日本経済史研究 | 2 | 1・2 | 笠井 雅直 | |
アジア経済史研究 | 2 | 1・2 | 河原林 直人 | |
比較経済システム研究 | 2 | 1・2 | 家本 博一 | |
応用経済・政策 | 経済政策論研究 | 2 | 1・2 | 水野 晶夫 |
財政学研究 | 2 | 1・2 | 水田 健一 | |
地方財政論研究 | 2 | 1・2 | 水田 健一 | |
国際金融論研究 | 2 | 1・2 | 畠山 久志 | |
資産運用論研究 | 2 | 1・2 | 上山 仁恵 | |
貿易政策論研究 | 2 | 1・2 | 黒田 知宏 | |
産業組織論研究 | 2 | 1・2 | 大石 邦弘 | |
エネルギー政策研究 | 2 | 1・2 | 木船 久雄 | |
環境経済政策研究 | 2 | 1・2 | 佐々木 健吾 | |
現代社会・地域 | 社会学理論研究 | 2 | 1・2 | 早川 洋行 |
経済社会学研究 | 2 | 1・2 | 村上 寿来 | |
都市政策論研究 | 2 | 1・2 | 井澤 知旦 | |
都市デザイン研究 | 2 | 1・2 | 井澤 知旦 | |
地域政策論研究 | 2 | 1・2 | 古池 嘉和 | |
地域マネジメント研究 | 2 | 1・2 | 古池 嘉和 | |
自治体戦略論研究 | 2 | 1・2 | 江口 忍 | |
まちづくり論研究 | 2 | 1・2 | 水野 晶夫 | |
経済地理学研究 | 2 | 1・2 | 國原 幸一朗 | |
法律・税法研究 | 租税法概論 | 2 | 1・2 | 武井 康夫 |
消費税法研究 | 2 | 1・2 | 上杉 秀文 | |
消費税法事例研究 | 2 | 1・2 | 上杉 秀文 | |
法人税法事例研究 | 2 | 1・2 | 武井 康夫 | |
民法研究 | 2 | 1・2 | 川村 隆子 | |
民法事例研究 | 2 | 1・2 | 川村 隆子 | |
税法研究1(所得税) | 2 | 1・2 | 竹本 守邦 | |
税法研究2(資産税) | 2 | 1・2 | 竹本 守邦 | |
税法研究3(法人税) | 2 | 1・2 | 伊藤 雄太 | |
科目分類 | 演習科目名 | 単位数 | 配当年次 | 担当者 |
演習 | 理論経済学演習 | 8 | 1~2 | 阿部 太郎 |
計量経済学演習 | 8 | 1~2 | 野村 益夫 | |
日本経済史演習 | 8 | 1~2 | 笠井 雅直 | |
アジア経済史演習 | 8 | 1~2 | 河原林 直人 | |
情報経済論演習 | 8 | 1~2 | 児島 完二 | |
国際経済論演習 | 8 | 1~2 | 伊沢 俊泰 | |
産業組織論演習 | 8 | 1~2 | 大石 邦弘 | |
資源経済論演習 | 8 | 1~2 | 木船 久雄 | |
経済政策論演習 | 8 | 1~2 | 水野 晶夫 | |
社会学理論演習 | 8 | 1~2 | 早川 洋行 | |
都市政策論演習 | 8 | 1~2 | 井澤 知旦 | |
地域政策論演習 | 8 | 1~2 | 古池 嘉和 | |
自治体戦略論演習 | 8 | 1~2 | 江口 忍 | |
租税法演習 | 8 | 1~2 | 上杉 秀文 武井 康夫 |
|
特別演習 | 4 | 1・2 | 演習指導教員 |
履修方法
※詳細は大学院学則で確認してください
- 演習科目群から、1科目(8単位)を選択します。
- 専門科目群から24単位を選択履修します。そのうち、演習科目「特別演習」を含むことができます。
- 修了までに選択した演習科目の担当教員から研究指導を受け、修士論文を作成提出し、その審査に合格しなければなりません。
資料ダウンロード
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。