2025年度入試 確定志願者数
入試区分・方式ごとの確定志願者を適宜お知らせしていきます。
総合型選抜
アクティブ・ラーニング入試
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 35 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 20 |
法学部 | 法学科 | 28 |
外国語学部 | 英米語学科 | 12 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 31 |
国際協力・共生専攻 | 5 | |
国際日本学専攻 | 5 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 8 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 31 |
総計 | 175 |
グローバル人材入試
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
外国語学部 | 英米語学科 | 25 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 3 |
国際協力・共生専攻 | - | |
国際日本学専攻 | - | |
総計 | 28 |
商業系科目入試
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
商学部 | 商学科 | 12 |
経営学部 | データ経営学科 | 6 |
総計 | 18 |
情報・商業系資格重視入試
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
商学部 | 商学科 | 5 |
経営学部 | データ経営学科 | 4 |
総計 | 9 |
自己推薦入試(前期)
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 20 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 8 |
商学部 | 商学科 | 28 |
経営学部 | データ経営学科 | 13 |
法学部 | 法学科 | 2 |
外国語学部 | 英米語学科 | 7 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 4 |
国際協力・共生専攻 | - | |
国際日本学専攻 | 2 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 6 |
総計 | 90 |
自己推薦入試(中期)
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 14 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 8 |
商学部 | 商学科 | 20 |
経営学部 | データ経営学科 | 8 |
法学部 | 法学科 | 5 |
外国語学部 | 英米語学科 | 2 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 2 |
国際協力・共生専攻 | 1 | |
国際日本学専攻 | 1 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4 |
総計 | 65 |
自己推薦入試(後期)
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 1 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 4 |
商学部 | 商学科 | 2 |
経営学部 | データ経営学科 | 6 |
法学部 | 法学科 | 1 |
外国語学部 | 英米語学科 | 1 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 1 |
国際協力・共生専攻 | 0 | |
国際日本学専攻 | 0 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 1 |
総計 | 17 |
学校推薦型選抜
一般推薦入試(前期)
学部 | 学科/専攻 | 試験型 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 基礎学力テスト型 | 182 |
小論文型 | 53 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 基礎学力テスト型 | 51 |
小論文型 | 28 | ||
商学部 | 商学科 | 基礎学力テスト型 | 88 |
小論文型 | 50 | ||
経営学部 | データ経営学科 | 基礎学力テスト型 | 85 |
小論文型 | 45 | ||
法学部 | 法学科 | 基礎学力テスト型 | 104 |
小論文型 | 46 | ||
外国語学部 | 英米語学科 | 基礎学力テスト型 | 54 |
小論文型 | 14 | ||
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 基礎学力テスト型 | 30 |
小論文型 | 10 | ||
国際協力・共生専攻 | 基礎学力テスト型 | 8 | |
小論文型 | 3 | ||
国際日本学専攻 | 基礎学力テスト型 | 8 | |
小論文型 | 1 | ||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 基礎学力テスト型 | 18 |
小論文型 | 14 | ||
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 基礎学力テスト型 | 50 |
小論文型 | 26 | ||
総計 | 968 |
一般推薦入試(後期)
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 55 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 15 |
商学部 | 商学科 | 47 |
経営学部 | データ経営学科 | 30 |
法学部 | 法学科 | 46 |
外国語学部 | 英米語学科 | 20 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 14 |
国際協力・共生専攻 | 3 | |
国際日本学専攻 | 4 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 9 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 16 |
総計 | 259 |
特別奨学生入試
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 188 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 103 |
商学部 | 商学科 | 72 |
経営学部 | データ経営学科 | 85 |
法学部 | 法学科 | 115 |
外国語学部 | 英米語学科 | 67 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 29 |
国際協力・共生専攻 | 1 | |
国際日本学専攻 | 9 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 41 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 51 |
総計 | 761 |
一般選抜
一般入試(前期)
学部 | 学科/専攻 | 教科型 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 3教科型 | 687 |
2教科型 | 584 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 3教科型 | 310 |
2教科型 | 275 | ||
商学部 | 商学科 | 3教科型 | 220 |
2教科型 | 195 | ||
経営学部 | データ経営学科 | 3教科型 | 223 |
2教科型 | 200 | ||
法学部 | 法学科 | 3教科型 | 352 |
2教科型 | 297 | ||
外国語学部 | 英米語学科 | 3教科型 | 148 |
2教科型 | 119 | ||
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 3教科型 | 99 |
2教科型 | 82 | ||
国際協力・共生専攻 | 3教科型 | 17 | |
2教科型 | 10 | ||
国際日本学専攻 | 3教科型 | 29 | |
2教科型 | 24 | ||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 3教科型 | 83 |
2教科型 | 76 | ||
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 3教科型 | 155 |
2教科型 | 142 | ||
総計 | 4,327 |
共通テストプラス入試
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 425 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 210 |
商学部 | 商学科 | 128 |
経営学部 | データ経営学科 | 143 |
法学部 | 法学科 | 182 |
外国語学部 | 英米語学科 | 66 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 54 |
国際協力・共生専攻 | 7 | |
国際日本学専攻 | 12 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 60 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 108 |
総計 | 1,395 |
一般入試(中期)
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 167 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 114 |
商学部 | 商学科 | 129 |
経営学部 | データ経営学科 | 95 |
法学部 | 法学科 | 98 |
外国語学部 | 英米語学科 | 46 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 50 |
国際協力・共生専攻 | 32 | |
国際日本学専攻 | 25 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 21 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 24 |
総計 | 801 |
一般入試(後期)
学部 | 学科/専攻 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 88 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 82 |
商学部 | 商学科 | 69 |
経営学部 | データ経営学科 | 59 |
法学部 | 法学科 | 61 |
外国語学部 | 英米語学科 | 41 |
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 36 |
国際協力・共生専攻 | 28 | |
国際日本学専攻 | 22 | |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 13 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 14 |
総計 | 513 |
共通テスト利用入試(前期)
学部 | 学科/専攻 | 教科型 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 3教科型 | 172 |
2教科型 | 94 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 3教科型 | 64 |
2教科型 | 37 | ||
商学部 | 商学科 | 3教科型 | 42 |
2教科型 | 33 | ||
経営学部 | データ経営学科 | 3教科型 | 56 |
2教科型 | 40 | ||
法学部 | 法学科 | 3教科型 | 90 |
2教科型 | 64 | ||
外国語学部 | 英米語学科 | 3教科型 | 46 |
2教科型 | 28 | ||
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 3教科型 | 36 |
2教科型 | 26 | ||
国際協力・共生専攻 | 3教科型 | 10 | |
2教科型 | 7 | ||
国際日本学専攻 | 3教科型 | 14 | |
2教科型 | 8 | ||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 3教科型 | 33 |
2教科型 | 24 | ||
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 3教科型 | 45 |
2教科型 | 47 | ||
総計 | 1,016 |
共通テスト利用入試(中期)
学部 | 学科/専攻 | 教科型 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 3教科型 | 21 |
2教科型 | 28 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 3教科型 | 14 |
2教科型 | 18 | ||
商学部 | 商学科 | 3教科型 | 12 |
2教科型 | 16 | ||
経営学部 | データ経営学科 | 3教科型 | 9 |
2教科型 | 10 | ||
法学部 | 法学科 | 3教科型 | 15 |
2教科型 | 14 | ||
外国語学部 | 英米語学科 | 3教科型 | 4 |
2教科型 | 9 | ||
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 3教科型 | 7 |
2教科型 | 8 | ||
国際協力・共生専攻 | 3教科型 | 4 | |
2教科型 | 7 | ||
国際日本学専攻 | 3教科型 | 3 | |
2教科型 | 5 | ||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 3教科型 | 7 |
2教科型 | 6 | ||
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 3教科型 | 4 |
2教科型 | 5 | ||
総計 | 226 |
共通テスト利用入試(後期)
学部 | 学科/専攻 | 教科型 | 志願者 |
経済学部 | 経済学科 | 3教科型 | 15 |
2教科型 | 20 | ||
現代社会学部 | 現代社会学科 | 3教科型 | 8 |
2教科型 | 14 | ||
商学部 | 商学科 | 3教科型 | 7 |
2教科型 | 13 | ||
経営学部 | データ経営学科 | 3教科型 | 11 |
2教科型 | 10 | ||
法学部 | 法学科 | 3教科型 | 10 |
2教科型 | 12 | ||
外国語学部 | 英米語学科 | 3教科型 | 5 |
2教科型 | 12 | ||
国際文化学部 | グローバル文化専攻 | 3教科型 | 7 |
2教科型 | 10 | ||
国際協力・共生専攻 | 3教科型 | 3 | |
2教科型 | 5 | ||
国際日本学専攻 | 3教科型 | 3 | |
2教科型 | 8 | ||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 3教科型 | 4 |
2教科型 | 4 | ||
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 3教科型 | 3 |
2教科型 | 6 | ||
総計 | 190 |