
通常運行
- 対象期間 4月4日~8月5日・9月21日~2012年1月27日
- 対象曜日 月曜日~金曜日(祝日を除く)
- 臨時開講 7月18日、9月23日、10月10日、12月23日は臨時開講のため通常運行
高蔵寺発
| 高蔵寺発 | 中水野 | 品野 | 中品野 | 大学着 |
| 8:30 | 8:38 | 8:47 | 8:48 | 9:00 |
| 8:40 | 8:48 | 8:57 | 8:58 | 9:10 |
| 8:48 | 8:56 | 9:05 | 9:06 | 9:18 |
| 8:54 | 9:02 | 9:11 | 9:12 | 9:24 |
| 9:30 | 9:38 | 9:47 | 9:48 | 10:00 |
| 10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:38 | 10:50 |
| 10:26 | 10:34 | 10:43 | 10:44 | 10:56 |
| 11:45 | 11:53 | 12:02 | 12:03 | 12:15 |
| 12:55 | 13:03 | 13:12 | 13:13 | 13:25 |
| 13:35 | 13:43 | 13:52 | 13:53 | 14:05 |
| 14:30 | 14:38 | 14:47 | 14:48 | 15:00 |
| 15:50 | 15:58 | 16:07 | 16:08 | 16:20 |
| 16:05 | 16:13 | 16:22 | 16:23 | 16:35 |
| 17:30 | 17:38 | 17:47 | 17:48 | 18:00 |
| 17:40 | 17:48 | 17:57 | 17:58 | 18:10 |
| 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:23 | 18:35 |
| 19:10 | 19:18 | 19:27 | 19:28 | 19:40 |
| 20:00 | 20:08 | 20:17 | 20:18 | 20:30 |
| 21:00 | 21:08 | 21:17 | 21:18 | 21:30 |
大学発
| 大学発 | 中品野 | 中水野 | 高蔵寺着 |
| 7:45 | 7:49 | 7:59 | 8:15 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 9:45 | 9:49 | 9:59 | 10:15 |
| 9:51 | 9:55 | 10:05 | 10:21 |
| 11:10 | 11:14 | 11:24 | 11:40 |
| 12:20 | 12:24 | 12:34 | 12:50 |
| 13:00 | 13:04 | 13:14 | 13:30 |
| 13:55 | 13:59 | 14:09 | 14:25 |
| 15:15 | 15:19 | 15:29 | 15:45 |
| 15:30 | 15:34 | 15:44 | 16:00 |
| 16:55 | 16:59 | 17:09 | 17:25 |
| 17:05 | 17:09 | 17:19 | 17:35 |
| 17:30 | 17:34 | 17:44 | 18:00 |
| 18:35 | 18:39 | 18:49 | 19:05 |
| 19:25 | 19:29 | 19:39 | 19:55 |
| 20:25 | 20:29 | 20:39 | 20:55 |
は水曜日運休
途中乗降場[高蔵寺路線]中水野・中品野・品野台小学校前
※大学発高蔵寺行きは「品野」に停車しません。「品野」下車の方は、瀬戸路線を利用してください。
夏季・春季運行
- 対象期間 4月1日・8月8日~9月20日(8月15日~19日は休日運行)・12月27日・2012年1月30日~3月30日
高蔵寺発
| 高蔵寺発 | 中水野 | 品野 | 中品野 | 大学着 |
| 8:40 | 8:48 | 8:57 | 8:58 | 9:10 |
| 10:26 | 10:34 | 10:43 | 10:44 | 10:56 |
| 12:55 | 13:03 | 13:12 | 13:13 | 13:25 |
| 13:35 | 13:43 | 13:52 | 13:53 | 14:05 |
| 15:50 | 15:58 | 16:07 | 16:08 | 16:20 |
| 17:30 | 17:38 | 17:47 | 17:48 | 18:00 |
| 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:23 | 18:35 |
| 19:10 | 19:18 | 19:27 | 19:28 | 19:40 |
大学発
| 大学発 | 中品野 | 中水野 | 高蔵寺着 |
| 8:05 | 8:09 | 8:19 | 8:35 |
| 9:51 | 9:55 | 10:05 | 10:21 |
| 12:20 | 12:24 | 12:34 | 12:50 |
| 13:00 | 13:04 | 13:14 | 13:30 |
| 15:15 | 15:19 | 15:29 | 15:45 |
| 16:55 | 16:59 | 17:09 | 17:25 |
| 17:30 | 17:34 | 17:44 | 18:00 |
| 18:35 | 18:39 | 18:49 | 19:05 |

通常運行
- 対象期間 4月4日~8月5日・9月21日~2012年1月27日
- 対象曜日 月曜日~金曜日(祝日を除く)
- 臨時開講 7月18日、9月23日、10月10日、12月23日は臨時開講のため通常運行
瀬戸市発
| 瀬戸市発 | 尾張瀬戸 | 宮前 | 中橋 | 古瀬戸 | 大学着 |
| 8:30 | 8:37 | 8:38 | 8:39 | 8:41 | 9:00 |
| 8:40 | 8:47 | 8:48 | 8:49 | 8:51 | 9:10 |
| 8:53 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:04 | 9:23 |
| 9:30 | 9:37 | 9:38 | 9:39 | 9:41 | 10:00 |
| 10:20 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:50 |
| 10:28 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:58 |
| 11:45 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 12:15 |
| 12:55 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:25 |
| 13:35 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 14:05 |
| 14:30 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 15:00 |
| 15:50 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:20 |
| 16:05 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:35 |
| 17:30 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 18:00 |
| 17:40 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 18:10 |
| 18:05 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:35 |
| 19:10 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:40 |
| 20:00 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:30 |
| 21:00 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:30 |
大学発
| 大学発 | 古瀬戸 | 中橋 | 尾張瀬戸 | 瀬戸市着 |
| 7:45 | 7:56 | 7:57 | 8:01 | 8:15 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 9:45 | 直行便10:15 | | | |
| 9:53 | 直行便10:23 | | | |
| 11:10 | 11:21 | 11:22 | 11:26 | 11:40 |
| 12:20 | 12:31 | 12:32 | 12:36 | 12:50 |
| 13:00 | 13:11 | 13:12 | 13:16 | 13:30 |
| 13:55 | 14:06 | 14:07 | 14:11 | 14:25 |
| 15:15 | 15:26 | 15:27 | 15:31 | 15:45 |
| 15:30 | 15:41 | 15:42 | 15:46 | 16:00 |
| 16:55 | 17:06 | 17:07 | 17:11 | 17:25 |
| 17:05 | 17:16 | 17:17 | 17:21 | 17:35 |
| 17:30 | 17:41 | 17:42 | 17:46 | 18:00 |
| 18:35 | 18:46 | 18:47 | 18:51 | 19:05 |
| 19:25 | 19:36 | 19:37 | 19:41 | 19:55 |
| 20:25 | 20:36 | 20:37 | 20:41 | 20:55 |
は水曜日運休
は水曜日のみ運行(月・火・木・金曜日運休)
途中乗降場 : 尾張瀬戸・宮前・中橋・古瀬戸・品野・中品野・品野台小学校前・北山団地
※「宮前」は瀬戸から大学に向かう便のみ乗降できます。
夏季・春季運行
- 対象期間 4月1日・8月8日~9月20日 (8月15日~19日は休日運行)・12月27日・2012年1月30日~3月30日
瀬戸市発
| 瀬戸市発 | 尾張瀬戸 | 宮前 | 中橋 | 古瀬戸 | 大学着 |
| 8:40 | 8:47 | 8:48 | 8:49 | 8:51 | 9:10 |
| 10:28 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:58 |
| 12:55 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:25 |
| 13:35 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 14:05 |
| 15:50 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:20 |
| 17:30 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 18:00 |
| 18:05 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:35 |
| 19:10 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:40 |
大学発
| 大学発 | 古瀬戸 | 中橋 | 尾張瀬戸 | 瀬戸市着 |
| 7:55 | 8:06 | 8:07 | 8:11 | 8:25 |
| 9:53 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:23 |
| 12:20 | 12:31 | 12:32 | 12:36 | 12:50 |
| 13:00 | 13:11 | 13:12 | 13:16 | 13:30 |
| 15:15 | 15:26 | 15:27 | 15:31 | 15:45 |
| 16:55 | 17:06 | 17:07 | 17:11 | 17:25 |
| 17:30 | 17:41 | 17:42 | 17:46 | 18:00 |
| 18:35 | 18:46 | 18:47 | 18:51 | 19:05 |
休日運行
- 対象曜日 土・日曜日・祝日・大学の臨時休業日
- 大学休業日 5月2日、5月6日、8月15日~8月19日 、10月28日、1月6日
ただし、7月18日、9月23日、10月10日、12月23日は臨時開講のため通常運行
大学発 > 高蔵寺 > 瀬戸 > 大学
| 大学発 |
高蔵寺 |
瀬戸市駅 |
尾張瀬戸 |
大学着 |
| 7:45 |
9:00(着8:15) |
9:20 |
9:26 |
9:45 |
| 12:30 |
13:00 |
13:20 |
13:26 |
13:45 |
| 16:10 |
16:40 |
17:00 |
17:06 |
17:25 |
大学発 > 瀬戸 > 高蔵寺 > 大学
| 大学発 |
尾張瀬戸 |
瀬戸市駅 |
高蔵寺 |
大学着 |
| 10:00 |
10:15(注2) |
10:30 |
10:50 |
11:15 |
| 14:15 |
14:30(注2) |
14:45 |
15:05 |
15:30 |
| 17:45 |
18:00(注2) |
18:15 |
18:35 |
19:00 |
(注1)休日運行の「大学」バス停は、瀬戸路線のバス停となります。
(注2)循環瀬戸市経由「尾張瀬戸」の乗り場は降車場と同じ(瀬戸川南側)です。
運休
12月28日~2012年1月5日は全便運休

バスダイヤのPDFファイルです。プリントアウトしてご利用ください。