名古屋学院大学の現状をデータで紹介します。
2011年5月1日現在
大学
| 学部及び学科名 | 入学 定員 |
3年次 編入学定員 |
収容 定員 |
|
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 300名 | 10名 | 1,220名 |
| 政策学科 | 150名 | 600名 | ||
| 商学部 | 商学科 | 200名 | 5名 | 810名 |
| 経営情報学科 | 100名 | 400名 | ||
| 外国語学部 | 英米語学科 | 140名 | 560名 | |
| 中国コミュニケーション学科 | 50名 | 200名 | ||
| 国際文化協力学科 | 50名 | 200名 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 100名 | 400名 | |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 80名 | 320名 | |
| 合計 | 1,170名 | 15名 | 4,710名 | |
大学院
| 研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 博士課程 | 収容定員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 収容定員 | 前期 | 後期 | |||||
| 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | |||||
| 経済経営研究科 | 経済学専攻 | 7名 | 14名 | 14名 | ||||
| 経営政策専攻 | 20名 | 40名 | 5名 | 15名 | 55名 | |||
| 計 | 7名 | 14名 | 20名 | 40名 | 5名 | 15名 | 69名 | |
| 外国語学研究科 | 英語学専攻 | 7名 | 14名 | 14名 | ||||
| 中国語学専攻 | 5名 | 10名 | 10名 | |||||
| 国際文化協力専攻 | 5名 | 10名 | 10名 | |||||
| 計 | 17名 | 34名 | 34名 | |||||
| 合計 | 24名 | 48名 | 20名 | 40名 | 5名 | 15名 | 103名 | |
大学院(通信)
| 研究科 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
専攻 | 入学 定員 |
収容 定員 |
|
| 外国語学研究科 | 英語学 | 40名 | 80名 | 英語学 | 3名 | 9名 |
学部
| 学部 | 入学者数 | 3年次編入学数 |
|---|---|---|
| 経済学部 (女子) | 468 (50) | 3 (0) |
| 商学部 (女子) | 355 (97) | 9 (1) |
| 外国語学部 (女子) | 252 (125) | 5 (1) |
| スポーツ健康学部 (女子) | 109 (23) | |
| リハビリテーション学部 (女子) | 93 (29) | |
| 合計 (女子) | 1,277 (324) | 17 (2) |
大学院 修士課程・博士前期課程
| 専攻 | 入学者数 |
|---|---|
| 経済学専攻 (女子) | 12 (1) |
| 経営政策専攻 (女子) | 28 (4) |
| 英語学専攻 (女子) | 3 (1) |
| 国際文化協力専攻 (女子) | 3 (2) |
| 英語学専攻(通信) (女子) | 16 (9) |
| 合計 (女子) | 62 (17) |
入学者数推移(過去3年)[PDF:42KB]
学部
| 学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 (女子) |
468 (50) |
514 (52) |
489 (43) |
591 (38) |
2,062 (183) |
| 商学部 (女子) |
355 (97) |
353 (90) |
376 (113) |
391 (81) |
1,475 (381) |
| 外国語学部 (女子) |
252 (125) |
223 (132) |
206 (107) |
252 (132) |
933 (496) |
| 人間健康学部 (女子) |
- | - | 168 (42) |
178 (52) |
346 (94) |
| スポーツ健康学部 (女子) |
109 (23) |
129 (22) |
- | - | 238 (45) |
| リハビリテーション学部 (女子) |
93 (29) |
78 (18) |
- | - | 171 (47) |
| 合計 (女子) |
1,277 (324) |
1,297 (314) |
1,239 (305) |
1,412 (303) |
5,225 (1,246) |
社会人学生・留学生数[PDF:43KB]
留学生別科
| 留学生別科 (女子) |
18 (15) |
大学院 修士課程・博士前期課程
| 専攻 | 1年 | 2年 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 経済学専攻 (女子) |
12 (1) |
10 (2) |
22 (3) |
| 経営政策専攻 (女子) |
28 (4) |
45 (12) |
73 (16) |
| 英語学専攻 (女子) |
3 (1) |
4 (1) |
7 (2) |
| 国際文化協力専攻 (女子) |
3 (2) |
5 (2) |
8 (4) |
| 英語学専攻(通信) (女子) |
16 (9) |
32 (16) |
48 (25) |
| 合計 (女子) |
62 (17) |
96 (33) |
158 (50) |
博士後期課程
| 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 経営政策専攻 博士後期 (女子) |
0 (0) |
4 (2) |
1 (1) |
5 (3) |
| 英語学専攻 博士後期(通信) (女子) |
2 (1) |
4 (1) |
6 (2) |
12 (4) |
| 合計 (女子) |
2 (1) |
8 (3) |
7 (3) |
17 (7) |
学部
| 学部 | 学科 | 2010年度 | 2009年度 までの累計 |
卒業者数 累計 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9月卒業 | 3月卒業 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 7名 | 281名 | 19,242名 | 19,530名 |
| 政策学科 | 3名 | 130名 | 874名 | 1,007名 | |
| 商学科 | - | - | 8,951名 | 8,951名 | |
| 商学部 | 商学科 | 4名 | 223名 | 4,244名 | 4,467名 |
| 情報BC学科 | 2名 | 113名 | 398名 | 513名 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 3名 | 134名 | 2,884名 | 3,021名 |
| 中国コミュニケーション 学科(中国語学科) |
2名 | 59名 | 913名 | 972名 | |
| 国際文化協力学科 | 0名 | 65名 | 77名 | 142名 | |
| 人間健康学部 | 人間健康学科 | 2名 | 115名 | 104名 | 221名 |
| リハビリテーション学科 | 2名 | 79名 | 59名 | 140名 | |
| 合計 | 25名 | 1,191名 | 37,746名 | 38,970名 | |
博士課程(博士前期課程)修了者数
| 研究科 | 専攻 | 課程 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年3月 | 既修了者 | 累計 | |||
| 経済経営 | 経済学 | 修士 | 11 | 96 | 107 |
| 経営政策 | 博士前期 | 27 | 550 | 577 | |
| 外国語学 | 英語学 | 修士 | 0 | 53 | 53 |
| 英語学(通信課程) | 修士 | 20 | 128 | 148 | |
| 中国語学 | 修士 | 1 | 26 | 27 | |
| 国際文化協力 | 修士 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 61 | 853 | 914 | ||
博士後期課程学位授与者数
| 研究科 | 専攻 | 課程 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年3月 | 既修了者 | 累計 | |||
| 経済経営 | 経営政策 | 博士後期 | 1 | 14 | 15 |
| 外国語学 | 英語学(通信課程) | 博士後期 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 2 | 14 | 16 | ||
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 特別講師 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 20 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 商学部 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 外国語学部 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| スポーツ健康学部 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| リハビリテーション学部 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 留学生別科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 75 | 33 | 27 | 2 | 2 | 2 | 141 |
教員年齢構成表[PDF:44KB]
専任教員年男女数[PDF:39KB]
教員1人当たりの学生数[PDF:39KB]
| 専任職員 | 任期制職員 | 嘱託職員 | 計 | 臨時職員 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 10 | 6 | 82 | 40 |
| キャンパス | 敷地 | 面積 |
|---|---|---|
| 名古屋キャンパス(白鳥) | キャンパス面積 | 22,405.6㎡ |
| 名古屋キャンパス(日比野) | キャンパス面積 | 908㎡ |
| 瀬戸キャンパス | キャンパス面積 | 350,133.73㎡ |



